為了自己順便也提供給大家
如果不夠好 別罵 當不存在就好
| ○查定 | 推薦度 | |||
| 能力名稱 | 查定効率 | 適合位置 | ||
| ◎查定 | ||||
| 抗逆境能力○ | 14 | 0.146 | ALL | D |
| 抗逆境能力◎ | 15 | 0.097 | F | |
| 領先○ | 14 | 0.146 | ALL | D |
| 領先◎ | 15 | 0.096 | F | |
| 強健體魄○ | 19 | 0.128 | ALL | E |
| 強健體魄◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 不易受傷○ | 19 | 0.128 | ALL | E |
| 不易受傷◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 衝刺○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E |
| 啟動能力○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E |
| 盤球能力○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E |
| 盤球能力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 一腳傳停○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E |
| 一腳傳停◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 早擊○ | 44 | 0.218 | FW | B |
| MF | ||||
| 停球○ | 19 | 0.194 | GK以外 | C |
| 停球◎ | 10 | 0.064 | G | |
| 高空球能力○ | 19 | 0.128 | ALL | E |
| 高空球能力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 突破能力○ | 19 | 0.128 | FW | E |
| OMF | ||||
| 突破能力◎ | 10 | 0.049 | CMF | G |
| SMF | ||||
| SB | ||||
| 護球能力○ | 19 | 0.194 | GK以外 | C |
| 護球能力◎ | 10 | 0.064 | G | |
| 傳球○ | 19 | 0.291 | MF | A |
| 傳球◎ | 10 | 0.065 | F | |
| 穿透性傳球○ | 44 | 0.218 | MF | B |
| 傳中○ | 44 | 0.218 | WG | B |
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| SB | ||||
| 前點傳中(展開力)○ | 44 | 0.218 | FW以外 | B |
| 判斷力(傳球判斷)○ | 44 | 0.175 | FW以外 | C |
| アーリークロス(交叉換球)○ | 29 | 0.116 | WG | E |
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| DF | ||||
| 迴旋○ | 29 | 0.455 | MF | A |
| 助攻○ | 44 | 0.218 | CF | B |
| CB | ||||
| GK | ||||
| 以外 | ||||
| 射門能力○ | 29 | 0.193 | FW | C |
| 射門能力◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 射程○ | 44 | 0.174 | FW | C |
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| 終結能力○ | 29 | 0.193 | FW | C |
| 終結能力◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 頭槌○ | 44 | 0.218 | FW | B |
| CB | ||||
| 擺脫防守 | 44 | 0.346 | FW | A |
| 一對一防守○ | 44 | 0.218 | CMF | B |
| DMF | ||||
| 搶斷能力○ | 29 | 0.291 | DMF | A |
| DF | ||||
| 搶斷能力◎ | 14 | 0.096 | F | |
| 協防 | 29 | 0.233 | DMF | A |
| DF | ||||
| GK | ||||
| 防守嗅覺○ | 44 | 0.174 | DMF | C |
| DF | ||||
| GK | ||||
| 防守反應○ | 44 | 0.175 | DMF | C |
| DF | ||||
| GK | ||||
| 反搶○ | 44 | 0.174 | MF | C |
| DF | ||||
| 預判 | 29 | 0.194 | MF | C |
| DF | ||||
| 場上教練 | 44 | 0.174 | DMF | C |
| DF | ||||
| GK | ||||
| 自由球○ | 29 | 0.146 | ALL | D |
| 點球(PK)○ | 29 | 0.229 | CF | B |
| GK | ||||
| 大力界外球 | 29 | 0.448 | SMF | A |
| SB | ||||
| GK | ||||
| 團隊配合○ | 14 | 0.097 | ALL | B |
| 氣氛○ | 4 | 0.032 | ALL | F |
| 好勝心 | 29 | 0.146 | GK以外 | D |
| 爆發力○ | 44 | 0.218 | FW | B |
| 毅力○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E |
| 毅力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 恢復○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E |
| 恢復◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 司令塔 | 44 | 0.218 | MF | B |
| DF | ||||
| ハードワーク(努力工作(耐力相關))○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E |
| 領導力 | 14 | 0.097 | ALL | F |
| 反擊○ | 44 | 0.218 | CMF | B |
| DMF | ||||
| CB | ||||
| DF | ||||
| GK | ||||
| 意外靈感 | 29 | 0.233 | DF | A |
| 反王牌○ | 29 | 0.146 | ALL | D |
| 公平競賽 | 29 | 0.455 | CB | A |
| 惡智能 | 14 | 0.227 | ALL | A |
| 後半偏重 | 0 | 0 | ALL | G |
| 重要比賽○ | 14 | 0.28 | ALL | A |
| 重要比賽◎ | 15 | 0.197 | C | |
| 中途上場○ | 14 | 0.231 | CF | B |
| 先發制人 | 44 | 0.218 | FW | B |
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| 終場發揮○ | 29 | 0.229 | FW | B |
| 幸運球 | 14 | 0.115 | ALL | E |
| 足球腦○ | 19 | 0.128 | ALL | E |
| 足球腦◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 撲球○ | 29 | 0.194 | GK | C |
| 撲球◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 接高空球能力 | 29 | 0.194 | GK | B |
| 集中力 | 44 | 0.175 | GK | C |
| 低軌跡開球 | 44 | 0.218 | GK | D |
| 避免角球○ | 29 | 0.194 | GK | C |
| 避免角球◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 無失球 | 29 | 0.194 | GK | C |
| 反遠距離射門○ | 44 | 0.218 | GK | B |
為了方便使用 這邊給個源文件案
原始excel檔
照上面的推薦點 只要基本點數配得好運氣也不太差 結果就都還不錯
普通數值的查定效率有人提供數據鏈接 我就去看了 不過看懂之後….發現數據有點多
所以就…….不整理了 或最多把數字閱讀方便染個色重貼….
先把網站的鏈接給大家 看數字而已 技能順序那方面….不就在上面嗎?
| 前場 | |||
| CF | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| ST | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| WG | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| 中場 | |||
| OMF | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| CMF | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| SMF | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| DMF | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| 後場 | |||
| CB | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| SB | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
| GK | 育成論 | 特能查定 | 基礎查定 |
看完基礎查定後才知道沒有一個數值是沒用的 只是可以拿捏 不重要就算了
而 C 是基本數值最佳解 再靠上就要評估值不值了
這點在育成論裡面有提供建議級別
似乎100點內每10點才會造成變異 這點還有待其他先進釜正了
如果是這樣 80點成81多那一點也沒用因為判定都是A而已
這樣就能把多餘的點數丟給技能了
另外金特取得的回答選擇……有時間再繼續…..
