因為最近查P3P中文攻略數據有些圖檔、網址已經失效,但我礙於生活玩的進度實在很慢,想了想反正自己也要用就順便整理、集中起來,可能有漏掉的地方,有志之士歡迎幫忙蓋樓
P3P日文攻略wiki
男角一周目全社區Max日文流程
零、社區出現條件、時間、地點
一、Persona合成表
二、全支線任務詳解
三、禮物、好感度
四、技能、組合技能表
五、武器合成大全
六、二周目後要素、繼承相關
零、社區出現條件、時間、地點
一、Persona合成表
愚者、魔術師
女教皇、女帝
戀愛、戰車、正義
皇帝、法王
剛毅、刑死者、死神
隱者、命運
塔、星
節制、惡魔
審判、永劫
月、太陽
二身合體規則
(素材Persona 2體的合計LV)÷2+1=臨時LV
1.參照2身合體表,素材Persona A和B的類型組合選取作成的類型。
2.在選取的類型中,依上計算式得出的臨時LV之上的最低LV的Persona作成。
相同類型的Persona合體得出相同的類型,依計算式得出的臨時LV之下的最高LV的Persona作成。
臨時LV下不存在Persona的情況下不可合成。
三身合體規則
素材Persona 3體的LV的平均值(小數點以下捨棄)+5=臨時LV
1.按照素材Persona當前LV從高到低排列為A,B,C
2.參照2身合體表,素材Persona B和C的類型組合選取結果類型。
3.然後參照3身合體表,素材A和第②步的結果類型組合選取作成的類型。
4.在最後一步選取的類型中,依上計算式得出的臨時LV之上的最低LV的Persona作成。
但是,合體結果的Persona和任一素材Persona 相同的情況下,選擇更高一個階級的Persona作成。
同樣的,合體結果的Persona為特殊合體,但沒有解禁的情況下,也是選擇更高一個階級的Persona作成。
另外,不存在更高端級的Persona的情況下,會選擇更低一個階級的Persona作成。
二身合成表
二身合成反查表
三身合成表
三身合成反查表
特殊合成表
二、全支線任務詳解
1~26
27~53
54~80
三、禮物、好感度
commu的等級大於等於4的時候約會時系統會直接問你要不要送禮物,當然前提是你要有禮物,送的對加好感,送的不對可是會減的,所以約會前請務必準備好禮物以及相對應的persona來最大限度的提升好感
女教皇 山岸風花
迷你仙人掌、名牌表、書套 +10;
插花玻璃瓶、名牌包 +50
女帝 桐條美鶴
泰迪熊、書套、萬花筒 +10 ;
遮光器土偶 日本人形 +50
戀愛 岳羽由佳莉
插花玻璃瓶 、冰霜娃娃、 玫瑰花束 +10 ;
名牌表、名牌錢包、名牌包、香水 +50
剛毅 西脇結子
迷你仙人掌、萬花筒、大吉護身符 +10;
名牌表、名牌錢包、名牌包 +50
正義 伏見千尋
冰霜娃娃、名牌錢包、萬花筒 +10;
書套、名牌表、名牌包 +50
四、技能、組合技能表
| 物理攻擊系SKILL | |||
| 名稱 | 效果 | 消費 | 卡片 |
| 斬擊 | 敵單斬小 | HP7% | X |
| 強力斬擊 | 敵單斬小 | HP10% | O |
| 剛殺斬 | 敵單斬中 | HP10% | O |
| 殘影 | 敵單斬中,新月時威力UP | HP10% | O |
| 月影 | 敵單斬中,滿月時威力UP(滿月作戰時有這技能令人安心) | HP10% | O |
| 死之終結 | 敵單斬中 | HP13% | O |
| 五月雨連斬 | 敵單斬大1~2次(2次的話傷害比「無畏劍斬」高) | HP13% | O |
| 天軍之劍 | 敵單斬大(審判:米迦勒 習得(Lv77),鬼一般的暴擊率) | HP13% | X |
| 無畏劍斬 | 敵單斬特大 | HP20% | O |
| 疾風斬 | 敵全斬中 | HP14% | O |
| 利劍亂舞 | 敵全斬中2~4次(總傷害比「死亡界限」高,但低命中率) | HP16% | O |
| 死亡界限 | 敵全斬大(高暴擊率) | HP19% | O |
| 空間殺法 | 敵全斬大,絕佳狀態時威力UP(普通狀態時傷害也比「死亡界限」高, 絕佳狀態時傷害超越「黎明之星」,全技能最高) |
HP21% | O |
| 突撃 | 敵單打小 | HP7% | X |
| 急速衝擊 | 敵單打小 | HP9% | O |
| 音速拳 | 敵單打小 | HP9% | O |
| 必殺衝刺 | 敵單打中1~2次 | HP10% | O |
| 巨人鐵拳 | 敵單打大 | HP12% | O |
| 疲勞不適醉拳 | 敵單打大,疲勞狀態時威力UP(普通狀態時傷害也比「巨人鐵拳」高) | HP13% | O |
| 神之手 | 敵單打特大 | HP14% | O |
| 電光石火 | 敵全打小1~3次 | HP15% | O |
| 高熱波 | 敵全打中 | HP16% | O |
| 金剛爆破 | 敵全打中 | HP18% | O |
| 烈風波 | 敵全打大 | HP19% | O |
| 虛空藝術 | 敵全打大(小機率2次) | HP19% | O |
| 單發射擊 | 敵單貫小 | HP8% | X |
| 天使之箭 | 敵單貫小+魅惑 | HP9% | X |
| 二連牙 | 敵單貫小2次 | HP9% | O |
| 雙重射擊 | 敵單貫中2次 | HP10% | O |
| 百萬連射 | 敵單貫小2~4次 | HP10% | O |
| 無情穿刺 | 敵單貫中,敵方倒地狀態威力UP | HP10% | O |
| 瘋狂連擊 | 敵單貫大,敵方倒地狀態威力UP | HP12% | O |
| 淬毒之箭 | 敵單貫大+中毒 | HP13% | X |
| 原初衝擊 | 敵單貫特大(各方面都差於「戰慄滅殺」,陷阱技能) | HP21% | O |
| 箭雨 | 敵全貫中2次 | HP19% | O |
| 剎那五月雨撃 | 敵全貫中1~2次(用下位的「箭雨」比較好) | HP19% | O |
| 戰慄滅殺 | 敵全貫特大+恐懼(塔:濕婆 習得(Lv85),暴擊率稍高) | HP18% | O |
| 魔法攻擊系SKILL | |||
| 名稱 | 效果 | 消費 | 卡片 |
| 火焰 | 敵單火小 | SP3 | O |
| 烈焰 | 敵單火中 | SP6 | O |
| 熾焰 | 敵單火大 | SP12 | O |
| 廣域火焰 | 敵全火小 | SP6 | O |
| 廣域烈焰 | 敵全火中 | SP12 | O |
| 廣域熾焰 | 敵全火大 | SP24 | O |
| 諸神的黃昏 | 敵全火特大(魔術師:敘爾特 習得(Lv56)) | SP30 | X |
| 廣域魔焰 | 敵全火大(塔:魔羅 習得(Lv77)) | SP32 | O |
| 冰凍 | 敵單冰小+凍結(10%) | SP4 | O |
| 冰封 | 敵單冰中+凍結(8%) | SP8 | O |
| 冰葬 | 敵單冰大+凍結(10%) | SP16 | O |
| 廣域冰結 | 敵全冰小+凍結(8%) | SP8 | O |
| 廣域冰封 | 敵全冰中+凍結(10%) | SP16 | O |
| 廣域冰葬 | 敵全冰大+凍結(8%) | SP32 | O |
| 寒冰地獄 | 敵單冰特大+凍結(100%)(女帝:絲卡蒂 習得(Lv81)) | SP32 | X |
| 疾風 | 敵單風小 | SP3 | O |
| 烈風 | 敵單風中 | SP6 | O |
| 暴風 | 敵單風大 | SP12 | O |
| 廣域疾風 | 敵全風小 | SP6 | O |
| 廣域烈風 | 敵全風中 | SP12 | O |
| 廣域暴風 | 敵全風大 | SP24 | O |
| 萬物流轉 | 敵單風特大(命運:諾倫 習得(Lv62)) | SP30 | X |
| 落雷 | 敵單雷小+感電(10%) | SP4 | O |
| 狂雷 | 敵單雷中+感電(8%) | SP8 | O |
| 神雷 | 敵單雷大+感電(10%) | SP16 | O |
| 廣域落雷 | 敵全雷小+感電(8%) | SP8 | O |
| 廣域狂雷 | 敵全雷中+感電(10%) | SP16 | O |
| 廣域神雷 | 敵全雷大+感電(8%) | SP32 | O |
| 真理之雷 | 敵單雷特大+感電(100%)(皇帝:奧丁 習得(Lv63)) | SP32 | X |
| 破魔 | 敵單光+即死 | SP6 | O |
| 破魔聖光 | 敵單光+很高機率即死 | SP12 | O |
| 破魔之陣 | 敵全光+即死 | SP12 | O |
| 破魔聖光陣 | 敵全光+很高機率即死 | SP24 | O |
| 輪迴講道 | 敵全光+超高機率即死(法王:大僧正 習得(Lv56)) | SP40 | X |
| 咒殺 | 敵單暗+即死 | SP6 | O |
| 咒殺魔光 | 敵單暗+很高機率即死 | SP12 | O |
| 咒殺之陣 | 敵全暗+即死 | SP12 | O |
| 咒殺魔光陣 | 敵全暗+很高機率即死 | SP24 | O |
| 能去死嗎? | 敵全暗+超高機率即死(死神:愛麗絲 習得(Lv59)) | SP40 | X |
| 核熱衝擊 | 敵全萬能中 | SP45 | O |
| 核烈衝擊 | 敵全萬能大 | SP65 | O |
| 核爆衝擊 | 敵全萬能特大 | SP85 | O |
| 漆黑之蛇 | 敵單萬能超特大(審判:撒旦 習得(Lv86)) | SP60 | X |
| 黎明之星 | 敵全萬能超特大(星:路西菲爾 習得(Lv91)) | SP80 | X |
| 吸血 | 敵單吸取35HP | SP5 | X |
| 吸魔 | 敵單吸取20SP | SP5 | O |
| 精神異常狀態攻擊系SKILL | |||
| 名稱 | 效果 | 消費 | 卡片 |
| 毒氣 | 敵單+中毒 | SP5 | X |
| 毒霧 | 敵全+中毒 | SP10 | X |
| 猛毒氣息 | 敵全HP25%傷害+中毒(「毒強化」無效) | SP40 | O |
| 魅惑之吻 | 敵單+魅惑 | SP5 | X |
| 魅惑之舞 | 敵全+魅惑 | SP10 | O |
| 貓咪花招 | 敵單+動搖 | SP5 | X |
| 閃光雜音 | 敵全+動搖 | SP10 | X |
| 混亂之擊 | 敵單+混亂 | SP5 | X |
| 混亂之境 | 敵全+混亂 | SP10 | X |
| 惡魔之觸 | 敵單+恐懼 | SP5 | X |
| 惡魔微笑 | 敵全+恐懼 | SP10 | O |
| 亡者的哀嘆 | 敵全恐懼狀態者+即死(BOSS同樣有效) | SP15 | X |
| 詈罵雜言 | 敵單+自暴自棄 | SP5 | O |
| 終末預言 | 敵全+自暴自棄 | SP10 | X |
| 沉澱的吐息 | 敵單+一定回合異常狀態被附加率 | SP15 | O |
| 沉澱的空氣 | 全場+一定回合異常狀態被附加率 | SP15 | X |
| 恢復系SKILL | |||
| 名稱 | 效果 | 消費 | 卡片 |
| 回復 | 我單HP回少 | SP4 | O |
| 強回復 | 我單HP回中 | SP8 | O |
| 超回復 | 我單HP回全 | SP20 | O |
| 廣域回復 | 我全HP回少 | SP8 | O |
| 廣域強回復 | 我全HP回中 | SP16 | O |
| 廣域超回復 | 我全HP回滿 | SP40 | O |
| 救世主之光 | 我全HP回滿−全異常 | SP60 | O |
| 魅惑治療 | 我單−魅惑 | SP5 | O |
| 自暴自棄治療 | 我單−自暴自棄 | SP5 | O |
| 中毒治療 | 我單−中毒 | SP5 | O |
| 異常回復 | 我單−混亂、動搖、恐怖、感電或凍結 | SP3 | O |
| 廣域異常回復 | 我全−混亂、動搖、恐怖、感電或凍結 | SP6 | O |
| 重整姿態 | 我單−倒地或昏厥 | SP3 | X |
| 復活 | 我單HP回半−戰鬥不能 | SP20 | O |
| 涅槃 | 我單HP回滿−戰鬥不能 | SP40 | O |
| 自我犧牲 | 我全HP回滿,用戶HP降到1(很適合與「不屈的鬥志」組合) | SP9 | O |
| 治癒甘露 | 我全−除倒地或昏厥以外的異常狀態 | SP25 | O |
| 輔助系SKILL | |||
| 名稱 | 效果 | 消費 | 卡片 |
| 攻擊祝福 | 我單++三回合攻擊up(同效果不可疊加) | SP6 | O |
| 命中祝福 | 我單++三回合命中、迴避率up(同效果不可疊加) | SP6 | X |
| 防禦祝福 | 我單++三回合防禦up(同效果不可疊加) | SP6 | O |
| 廣域攻擊祝福 | 我全++三回合攻擊up(同效果不可疊加) | SP12 | O |
| 廣域命中祝福 | 我單++三回合命中、迴避率up(同效果不可疊加) | SP12 | O |
| 廣域防禦祝福 | 我全++三回合防禦up(同效果不可疊加) | SP12 | O |
| 祝福移除 | 敵全−−強化效果(建議用道具替代) | SP15 | O |
| 攻擊詛咒 | 敵單−−三回合攻擊up(同效果不可疊加) | SP6 | O |
| 命中詛咒 | 敵單−−三回合命中、迴避率up(同效果不可疊加) | SP6 | X |
| 防禦詛咒 | 敵單−−三回合防禦up(同效果不可疊加) | SP6 | O |
| 廣域攻擊詛咒 | 敵全−−三回合攻擊up(同效果不可疊加) | SP12 | O |
| 廣域命中詛咒 | 敵全−−三回合命中、迴避率up(同效果不可疊加) | SP12 | X |
| 廣域防禦詛咒 | 敵全−−三回合防禦up(同效果不可疊加) | SP12 | O |
| 詛咒解除 | 我全−−弱化效果(對「耐性消除」有效,建議用道具替代) | SP15 | O |
| 反叛 | 全場++三回合暴擊率up | SP5 | X |
| 革命 | 全場++三回合暴擊率UP | SP10 | O |
| 蓄力 | 自身++一次物傷威力2倍 | SP15 | O |
| 冥想 | 自身++一次魔傷威力2倍 | SP15 | O |
| 火炎耐性消除 | 敵單火無、吸、反消除 | SP40 | O |
| 冰結耐性消除 | 敵單冰無、吸、反消除 | SP40 | O |
| 疾風耐性消除 | 敵單風無、吸、反消除 | SP40 | O |
| 電撃耐性消除 | 敵單雷無、吸、反消除 | SP40 | O |
| 物理反彈護罩 | 我全++一次物理反彈(同效果不可疊加) | SP55 | O |
| 魔法反彈護罩 | 我全++一次魔法反彈(除了萬能屬性,對精神異常、詛咒有效) | SP55 | O |
| 金蟬脫殼 | 戰鬥中逃走成功率100%(除了不能逃走的戰鬥) | SP25 | X |
| 自動效果SKILL | ||
| 名稱 | 效果 | 卡片 |
| 冰結防禦 | 免疫凍結 | X |
| 感電防禦 | 免疫感電 | X |
| 動搖防禦 | 免疫動搖 | X |
| 魅惑防禦 | 免疫魅惑 | O |
| 毒防禦 | 免疫毒 | O |
| 自暴自棄防禦 | 免疫自暴自棄 | X |
| 不動心 | 免疫精神異常(太陽:阿修羅王 默認SKILL,用於使用「救世主之光」) | O |
| 斬擊吸收 | 斬傷吸收 | O |
| 打擊吸收 | 打傷半減 | O |
| 貫通吸收 | 貫傷半減 | O |
| 火炎吸收 | 火傷半減 | O |
| 冰結吸收 | 冰傷半減 | O |
| 電擊吸收 | 雷傷半減 | O |
| 疾風吸收 | 風傷半減 | O |
| 光反彈 | 光傷反彈(同時避免了即死) | O |
| 暗反彈 | 暗傷反彈(同時避免了即死) | O |
| 武具的心得 | 武器的普攻威力up | O |
| 大虎 | 自暴自棄狀態普攻威力up | X |
| 反擊 | 物傷反彈機率小(上位技能效果優先,效果不可疊加) | O |
| 猛反擊 | 物傷反彈機率中 | O |
| 超反擊 | 物傷反彈機率大 | O |
| 治療促進·小 | 戰鬥中每回合前HP回小 | O |
| 治療促進·中 | 戰鬥中每回合前HP回中 | O |
| 治療促進·大 | 戰鬥中每回合前HP回大(6%) | O |
| 生命之泉 | 戰鬥中每回合前HP回大(8%)(順平專用) | X |
| 氣功·小 | 戰鬥中每回合前SP回小(3) | O |
| 氣功·中 | 戰鬥中每回合前SP回中(5) | O |
| 氣功·大 | 戰鬥中每回合前SP回大(7) | O |
| 咬緊牙關 | 戰鬥不能時以HP1復活 | O |
| 不屈的鬥志 | 戰鬥不能時以HP滿復活(很適合與「自我犧牲」組合) | O |
| 光之生還 | 因光傷而戰鬥不能時低機率HP滿復活(弱光則1more倒地) | X |
| 光之大生還 | 因光傷而戰鬥不能時HP1復活(弱光則1more倒地) | O |
| 暗之生還 | 因暗傷而戰鬥不能時低機率HP滿復活(弱暗則1more倒地) | O |
| 暗之大生還 | 因暗傷而戰鬥不能時HP1復活(弱暗則1more倒地) | O |
| 勝利的氣息 | 裝備持有此技能的P時,每次戰鬥結束時HP·SP回小(8%) | O |
| 勝利的吶喊 | 裝備持有此技能的P時,每次戰鬥結束時HP·SP回滿(逃跑時不會發動) | O |
| 攻擊祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「攻擊祝福」 | O |
| 防禦祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「防禦祝福」 | O |
| 命中祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「命中祝福」 | O |
| 廣域攻擊祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「廣域攻擊祝福」 | O |
| 廣域防禦祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「廣域防禦祝福」 | O |
| 廣域命中祝福·自動 | 戰鬥開始時自動施放「廣域命中祝福」 | O |
| 火炎增幅 | 火傷威力1.25倍 | O |
| 火炎激增 | 火傷威力1.5倍(疊加威力約1.8倍) | O |
| 冰結增幅 | 冰傷威力1.25倍 | O |
| 冰結激增 | 冰傷威力1.5倍(疊加威力約1.8倍) | O |
| 電擊增幅 | 雷傷威力1.25倍 | O |
| 電擊激增 | 雷傷威力1.5倍(疊加威力約1.8倍) | O |
| 疾風增幅 | 風傷威力1.25倍 | O |
| 疾風激增 | 風傷威力1.5倍(疊加威力約1.8倍) | O |
| 破魔強化 | 光屬性技能成功率up | O |
| 咒殺強化 | 暗屬性技能成功率up | O |
| 毒強化 | 毒成功率up | O |
| 魅惑強化 | 魅惑成功率up | X |
| 恐懼強化 | 恐懼成功率up | X |
| 自暴自棄強化 | 自暴自棄成功率up | X |
| 異常狀態強化 | 所有異常狀態成功率up(效果可與其他異常強化疊加) | O |
| 防禦指導 | 敵方暴擊率減半 | O |
| 暴擊助言 | 我方暴擊率翻倍 | O |
| 諸神的加護 | 持有者使用HP回復魔法效果UP | O |
| 警戒 | 受到先制攻擊機率DOWN | X |
| 逃走加速 | 逃走成功率UP | X |
| 武道的素養 | 物理攻擊消費HP減半 | O |
| 魔術的素養 | 魔法消費SP減半 | O |
| 經驗成長·小 | 即使沒有參與戰鬥也能獲得1/4經驗(上位技能效果優先,效果不可疊加) | O |
| 經驗成長·中 | 即使沒有參與戰鬥也能獲得1/2經驗(上位技能效果優先,效果不可疊加) | O |
| 經驗成長·大 | 即使沒有參與戰鬥也能獲得全部經驗(量產受胎物品、稀有卡片的好朋友) | O |
在Portable中組合技為道具,可於真宵堂換得,並且不需要下列Persona組合
| PERSONA組合技道具(還沒找到中文數據) | |||
| 名稱 | 組合 | 效果 | 消費 |
| Jack Brothers | 魔術師:冰霜傑克 魔術師:南瓜燈傑克 |
敵全體DOWN狀態附加,命中率中 | SP20% |
| Ardhanari | 女教皇:帕爾瓦蒂 塔:濕婆 |
敵全體火屬性魔法攻擊傷害超大 | SP30% |
| Trickster | 愚者:洛基 愚者:須佐之男 |
敵全體隨機附加任何一種異常狀態 | SP15% |
| Infinity | 太陽:毗濕奴 永劫:阿難陀 |
我方全體1回合無敵化狀態 | SP15% |
| Valhalla | 皇帝:奧丁 剛毅:瓦爾基里 |
我方單體1回合無敵化狀態,狀態結束後HP&SP變為1 | SP20% |
| Summer Dream | 皇帝:奧伯隆 戀愛:蒂妲妮亞 |
敵我全體隨機附加任何一種異常狀態或HP&SP完全恢復效果 | SP15% |
| Armageddon | 星:路西法 審判:撒旦 |
敵全體萬能屬性魔法攻擊傷害超絕大 | SP100% |
| Cadenza | 愚者:俄耳甫斯 女教皇:飛天 |
我方全體HP50%恢復,附加一定回合迴避率上升效果 | SP20% |
| 紅蓮華斬殺 | 戰車:阿瑞斯 剛毅:齊格弗里德 |
敵全體斬擊屬性傷害大 | HP15% |
| Frolic | 戀愛:納西瑟斯 戀愛:皮可西 |
我方全體HP全恢復,一定機率魅惑狀態附加 | SP10% |
| 夢魔の宴 | 惡魔:男夢魔 惡魔:女夢魔 |
敵全體高命中率魅惑狀態附加 | SP15% |
| King and I | 皇帝:霜精之王 愚者:冰霜傑克 |
敵全體冰屬性魔法攻擊傷害中,一定機率凍結狀態附加 | SP15% |
| Best Friends | 愚者:單卡拉比 皇帝:佛鈕司 |
我方単體一定回合攻擊、防禦、命中、迴避全上升効果 | SP15% |
| 暗と番犬 | 女教皇:斯卡哈 塔:庫丘林 |
敵全體打擊屬性傷害大 | SP18% |
| 雷神演舞 | 皇帝:建御雷 戰車:托爾 |
敵全體雷屬性魔法攻擊傷害大,一定機率感電狀態附加 | SP15% |
| 最後審判 | 節制:密特拉 永劫:梅塔特隆 |
敵全體萬能屬性魔法攻擊傷害超大 | SP30% |
| Raktapaksha | 星:迦樓羅 月:格魯魯 |
敵全體狀態上升効果打消,DOWN狀態附加命中率中 | SP15% |
| 正義! | 正義:天使 正義:大天使 |
敵全體光屬性魔法攻擊HP50%傷害效果 | SP30% |
五、武器合成大全
在迷宮中通過打敗金色稀有怪獲取合成素材後,就可以在真宵堂進行合成
武器合體素材
通用型武器合體
合成附加效果
特殊型武器合體
六、二周目後要素、繼承相關
P3P要想完成全部的劇情內容需要完成多周目才可以,遊戲本身進行多周目時有能繼承和不能繼承的內容。
能繼承的內容:
1.主角等級
2.學力、勇氣、魅力
3.金錢
4.PERSONA全書
5.裝備的武器、防具、飾品
6.貴重品(社區MAX的也算)
7.開的門
1.主角等級
2.學力、勇氣、魅力
3.金錢
4.PERSONA全書
5.裝備的武器、防具、飾品
6.貴重品(社區MAX的也算)
7.開的門
不能繼承的內容:
1.消費道具
2.夥伴與其PERSONA的LV
3.COMMU社區LV
4.技能卡
5.所持有的PERSONA
1.消費道具
2.夥伴與其PERSONA的LV
3.COMMU社區LV
4.技能卡
5.所持有的PERSONA
二周目開始有其他角色的個人結局
男性主人公//岳羽由佳莉・山岸風花・桐條美鶴
女性主人公//真田明彥・天田干・荒垣真次郎
男性主人公//岳羽由佳莉・山岸風花・桐條美鶴
女性主人公//真田明彥・天田干・荒垣真次郎
