表格是以這篇為基礎,加上中文技能名而已
Luigi 大的【攻略】RS3 Remastered 技能閃悟
因為找到的攻略都是以日文版為主,中文的名稱對照起來有點不方便
所以花了點時間的把主機開著一個一個打,若有誤煩請幫忙指正,感謝
劍
| 劍技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| パリイ | 招架 | 12 | ||
| なぎ払い | 揮掃 | 3 | ||
| かすみ二段 | 霞二段 | 10 (失禮剣)11 |
||
| 失禮剣 | 失禮劍 | 9 (かすみ二段)11 |
||
| 十文本斬り | 十文本斬 | 13 (なぎ払い)10 |
||
| 飛水斷ち | 飛水斷 | 17 (なぎ払い)14 |
||
| バックスタッブ | 背後偷襲 | 20 | ||
| 龍尾返し | 龍尾連斬 | 22 (なぎ払い)20 (飛水斷ち)18 |
||
| 疾風剣 | 疾風劍 | 26 (かすみ二段)21 (バックスタッブ)25 |
||
| 殘像剣 | 殘像劍 | 28 (かすみ二段)23 (分身剣)15 |
||
| 亜空間斬り | 亞空間斬 | 24 (飛水斷ち)21 |
||
| 五月雨斬り | 五月雨斬 | 29 (かすみ二段)26 |
||
| 分身剣 | 分身劍 | 31 | ||
| 剣閃 | 劍閃 | (なぎ払い) 39 (飛水斷ち) 38 |
||
| 黃龍剣 | 黃龍劍 | 38 (飛水斷ち)39 (五月雨斬り)41 |
||
| デミルーンエコー | 弦月回復 | (デミルーン)15 | 三日月刀 ファルシオン カムシーン |
三日月刀、彎刀、卡姆辛 |
| スパイダーネット | 蛛網 | 17 | スパイダーソード | 蜘蛛之劍 |
| ブレードネット | 刃網 | 22 (スパイダーネット)14 |
スパイダーソード | 蜘蛛之劍 |
| 氷の瞳 | 冰之瞳 | 23 (魅惑の瞳)20 |
イビルアイ | 邪眼 |
| 魅惑の瞳 | 魅惑之瞳 | 23 (氷の瞳)20 |
イビルアイ | 邪眼 |
| スケアーボイス | 凄厲尖嘯 | 25 | スクリーマー | 悲鳴之劍 |
| スターバースト | 星爆 | 27 | 七星剣 | 七星劍 |
大劍
| 大劍技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| みね打ち | 刀背攻擊 | 4 | ||
| 巻き打ち | 廻旋斬 | 8 | ||
| 切り落とし | 切下 | 13 | ||
| スマッシュ | 粉碎 | 16 (氷の剣)15 |
||
| 払い抜け | 揮斬 | 15 (巻き打ち)17 (氷の剣)19 |
||
| 地走り | 地馳 | 23 (払い抜け)21 (氷の剣)25 |
||
| 無形の位 | 無形之位 | 18 | ||
| ブルクラッシュ | 碎牛斬 | 32 (スマッシュ)25 |
||
| 無刀取り | 無刀取 | (無形の位)22 | ||
| 逆風の太刀 | 逆風太刀 | (払い抜け)28 | ||
| 亂れ雪月花 | 亂雪月花 | 39 (逆風の太刀)35 (氷の剣)41 |
||
| 地ずり殘月 | 地印殘月 | (地走り)42 | ||
| 退魔神剣 | 退魔神劍 | 22 | 妖刀龍光 | 妖刀龍光 |
| 霧氷剣 | 霧冰劍 | (氷の剣)29 | 氷の剣 | 冰之劍 |
斧
| 斧技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| トマホーク | 戰斧投擲 | 6 | ||
| スカルクラッシュ | 頭骨碎擊 | 10 | ||
| 大木斷 | 大木斷 | 14 | ||
| ウォークライ | 戰吼 | 5 | ||
| ハイパーハンマー | 極致之錘 | 16 | ||
| アクセルターン | 旋斧擊 | 22 (ハイパーハンマー)18 |
||
| ブレードロール | 迴旋刃 | 25 (大木斷)21 |
||
| メガホーク | 巨斧投擲 | (トマホーク)16 | ||
| 次元斷 | 次元斷 | 21 (大木斷)19 |
||
| マキ割ダイナミック | 劈柴強力斬 | 30 (大木斷)26 |
||
| スカイドライブ | 空中翱翔 | (トマホーク)36 | ||
| デッドリースピン | 致命迴旋 | (ブレードロール)40 | ||
| ヨーヨー | 溜溜球 | (トマホーク)34 | 手斧 フランシスカ |
手斧、弗朗西斯卡 |
| ジンギスカン | 成吉思漢 | 20 (ウォークライ)15 |
バイキングアクス | 維京斧 |
| オービットボーラ | 軌道狂風 | (トマホーク)41 (アクセルターン)36 |
ホークウインド | 鷹風 |
棍棒
| 棍棒技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| 脳天割り | 破腦擊 | 7 | ||
| ハードヒット | 沈重打擊 | 11 | ||
| ジャストミート | 正中紅心 | 12 | ||
| 回転撃 | 迴旋打擊 | 15 | ||
| 骨砕き | 碎骨 | 18 (脳天割り)11 |
||
| 大震撃 | 大震擊 | 21 | ||
| エアロビート | 空氣震擊 | 23 (ハードヒット)21 |
||
| 削岩撃 | 削岩擊 | 28 (回転撃)25 (骨砕き)23 |
||
| 活殺重力破 | 活殺重力破 | 37 (エアロビート)30 |
||
| グランドスラム | 大地掃蕩 | (大震撃)30 | ||
| かめごうら割り | 龜甲擊碎 | (ハードヒット)39 | ||
| ブレス | 吐息 | 18 | 栄光の杖 | 榮耀之杖 |
| 振り逃げ | 不死三振 | 15 | ゴールデンバット | 點金之棒 |
| マイダスハンド | 邁達斯之手 | 20 | ゴールデンバット | 點金之棒 |
| スペルエンハンス | 法術增幅 | 12 | ルーンの杖 | 符文之杖 |
| 居合抜き | 拔刀暫 | 25 | 仕込み杖 | 暗器之杖 |
| 抜刀ツバメ返し | 拔刀燕返 | 42 (居合抜き)35 |
仕込み杖 | 暗器之杖 |
小劍
| 小劍技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| フェイント | 假動作 | 4 | ||
| アクセルスナイパー | 加速狙擊者 | 8 | ||
| インプリズン | 禁錮 | 13 | ||
| マインドステア | 攪亂心神 | 15 | ||
| スネークショット | 蛇咬衝擊 | 17 (マインドステア)15 |
||
| ライトニングピアス | 閃電貫穿 | 21 (アクセルスナイパー)15 |
||
| マタドール | 鬥牛士 | 13 | ||
| スクリュードライバー | 螺旋劍 | (マインドステア)35 | ||
| サザンクロス | 南十字星 | 30 | ||
| ファイアクラッカー | 爆竹 | 35 (ライトニングピアス)31 |
||
| ファイナルレター | 最終字母 | 42 | ||
| ウェアバスター | 獸人破壞者 | 14 | シルバーフルーレ | 銀花劍 |
| ナースヒール | 護理治療 | 17 | ナイチンゲール | 南丁格爾之劍 |
| 蛇剣 | 蛇劍 | 24 | クリスナーガ | 克里斯那伽短劍 |
槍
| 槍技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| 足払い | 掃腿 | 5 | ||
| 石突き | 握把打擊 | 9 | ||
| 二段突き | 二段突刺 | 11 | ||
| エイミング | 瞄準刺擊 | 13 | ||
| かざぐるま | 風車 | 13 | ||
| 脳削り | 削腦 | 16 | ||
| チャージ | 衝鋒 | 20 | ||
| ミヅチ | 蛟龍 | 22 | ||
| スパイラルチャージ | 螺旋衝鋒 | 30 (脳削り)27 (チャージ)28 |
||
| 雙龍破 | 雙龍破 | 28 (ミヅチ)24 |
||
| 活殺獣神沖 | 活殺獸神沖 | (エイミング)38 | ||
| 大車輪 | 大車輪 | 21 (石突き)17 |
||
| 無雙三段 | 雙雙三段 | 37 (二段突き)36 (雙龍破)34 |
||
| 流星沖 | 流星沖 | 40 | ||
| スウィング | 揮擊 | 16 (足払い)14 |
ハルベルト 獣人の槍 竜槍スマウグ |
斧槍、獸人槍、龍槍斯茂格 |
| ラウンドスライサー | 旋轉鑽削 | (スウィング)41 | 竜槍スマウグ | 龍槍斯茂格 |
| 勝利の詩 | 勝利之詩 | 25 | 聖王の槍 | 聖王槍 |
| サイコバースト | 心靈爆發 | 27 | ウィルスピア | 意志之槍 |
| トライシューター | 三叉射 | 13 | パルチザン ルツェルンガード ブリッツランサー |
三角槍、閃電三叉戟、琉森長槍 |
弓
| 弓技 | 中文名稱 | 閃悟難度 | 固定武器 | |
| 影ぬい | 縫影 | 5 | ||
| でたらめ矢 | 荒唐亂箭 | 7 | ||
| イド・ブレイク | 精神破壞 | 9 | ||
| ビーストチェイサー | 野獸獵人 | 14 (サイドワインダー)15 (ショットウェイヴ)13 |
||
| 瞬速の矢 | 瞬速箭 | 13 | ||
| フラッシュアロー | 閃光箭 | 21 (でたらめ矢)14 |
||
| サイドワインダー | 響尾蛇 | 23 (ビーストチェイサー)18 (ショットウェイヴ)22 |
||
| ショットウェイヴ | 射擊波 | 26 (ビーストチェイサー)22 (サイドワインダー)25 |
||
| 挑発射ち | 挑釁射擊 | 30 (影ぬい)25 |
||
| プラズマショット | 電漿射擊 | 38 (瞬速の矢) 31 |
||
| 連射 | 連射 | (瞬速の矢) 33 |
||
| 影殺し | 殺影 | (影ぬい)27 | ||
| ミリオンダラー | 百萬富翁 | (でたらめ矢)36 | ||
| 妖精の矢 | 妖精之箭 | 18 | 妖精の弓 | 妖精之弓 |
| レゾナンスウィープ | 悲嘆共鳴 | 29 | カナリヤの弓 | 金絲雀之弓 |
| 死ね矢 | 去死箭 | (瞬速の矢) 24 (サイドワインダー)30 |
ドビーの弓 | 多比之弓 |
體術
| 體術技 | 中文名稱 | 閃悟難度 |
| キック | 踢 | 7 |
| サミング | 戳眼 | 6 |
| 集気法 | 集氣法 | 6 |
| カウンター | 還擊 | 9 |
| 空気投げ | 空氣摔 | 10 |
| ジャイアントスイング | 巨無霸揮擊 | (空気投げ)19 (ナイアガラバスター)29 (逆一本)30 |
| 稲妻キック | 閃電飛踢 | 18 (キック)15 |
| 短勁 | 寸勁 | 24 (集気法)17 |
| ナイアガラバスター | 洪流破壞者 | (空気投げ)27 (ジャイアントスイング)29 (逆一本)29 |
| 逆一本 | 反手過肩摔 | (空気投げ)22 (ジャイアントスイング)24 (ナイアガラバスター)21 |
| 活殺破邪法 | 活殺破邪法 | (短勁)31 |
| 超次元ペルソナ | 超次元假面 | 27 |
| 流星蹴り | 流星踢 | (キック)25 (空気投げ)26 (稲妻キック)28 |
| 練気拳 | 練氣拳 | 30 (短勁)28 |
| タイガーブレイク | 老虎破壞 | (練気拳)41 |
| 龍神烈火拳 | 龍神烈火拳 | 38 |
