目前CK3中的189族使用著71種語言,
其中有的由十幾族通用,有的則是孤兒語言,有的甚至成為死語,以下彙整之:
死去的語言
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 法蘭克語 | 法蘭克 | 法蘭克 | 等769年復出? |
| 拉丁語 | 羅馬 | 拉丁 | 天主教世界通用語變死語,笑死 |
| 通古斯語 | 女真 | 蒙古 | 人家只是還沒登場 |
| 中日爾曼語 | 古倫巴底人 | 中日爾曼 | |
| 蘇維匯人 | 伊比利 | 跟上面一樣等查理曼復出 |
孤兒語言
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 阿拉姆語 | 敘利亞 | 拜占庭 | |
| 亞美尼亞語 | 亞美尼亞 | 拜占庭 | |
| 巴斯克語 | 巴斯克 | 伊比利 | |
| 達契亞語 | 弗拉赫 | 弗拉赫 | |
| 荷蘭語 | 荷蘭 | 中日爾曼 | |
| 衣索匹亞語 | 衣索匹亞 | 東非 | |
| 喬治亞語 | 喬治亞 | 拜占庭 | |
| 希臘語 | 希臘 | 拜占庭 | |
| 卡納達語 | 卡納達 | 德拉威 | |
| 喀什米爾語 | 喀什米爾 | 雅利安 | |
| 庫魯語 | 庫魯 | 阿坎 | |
| 馬拉塔語 | 馬拉塔 | 雅利安 | |
| 奧摩語 | 威萊塔 | 東非 | |
| 帕哈里語 | 尼泊爾 | 雅利安 | |
| 薩米語 | 薩米 | 芬蘭 | |
| 薩丁尼亞語 | 薩丁尼亞 | 拉丁 | |
| 薩克森語 | 薩克森 | 中日爾曼 | |
| 肖拉塞尼語 | 卡瑙季 | 雅利安 | |
| 僧伽羅語 | 僧伽羅 | 雅利安 | |
| 保加利亞語 | 保加利亞 | 南斯拉夫 | |
| 泰米爾語 | 泰米爾 | 德拉威 | |
| 吐火羅語 | 吐火羅 | 吐火羅 | 1066年成為死語 |
准孤兒語言
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 東斯拉夫語 | 羅斯 | 東斯拉夫 | |
| Ilmenian | 東斯拉夫 | 三代不存在 | |
| Severian | 東斯拉夫 | 三代不存在 | |
| Volhynian | 東斯拉夫 | 三代不存在 |
兩族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 柏柏語 | 巴蘭尼斯 | 柏柏 | |
| 布圖爾 | 柏柏 | ||
| 緬甸語 | 緬甸人 | 緬甸 | |
| 孟族 | 緬甸 | ||
| 漢語 | 漢人 | 中國 | |
| 沙陀人 | 中國 | 1066年消失 | |
| 捷克斯洛伐克語 | 捷克 | 西斯拉夫 | |
| 斯洛文 | 西斯拉夫 | ||
| 奧克語 | 阿基坦 | 法蘭克 | |
| 加泰蘭 | 伊比利 | 1066年出現 | |
| 奧爾語 | 法蘭西 | 法蘭克 | |
| 諾曼 | 法蘭克 | 1066年出現 | |
| 蓋爾語 | 蓋爾 | 蓋爾 | |
| 愛爾蘭 | 蓋爾 | ||
| Gur語 | Gur | 上幾內亞 | |
| 莫西 | 薩赫爾 | ||
| 馬札兒語 | 匈牙利 | 馬札兒 | 1066年出現 |
| 馬札兒 | 馬札兒 | ||
| 蘇丹語 | Daju | 東非 | |
| 努比亞 | 東非 | ||
| 党項語 | 羌人 | 羌族 | |
| 党項 | 羌族 | ||
| 泰盧固語 | 貢德 | 德拉威 | |
| 泰盧固 | 德拉威 | ||
| 烏拉爾語 | Ostyak | 烏拉爾 | |
| 彼爾姆 | 烏拉爾 | ||
| Vrachada語 | 旁遮普 | 雅利安 | |
| 信德 | 雅利安 | ||
| Tubu語 | Zaghawa | 中非 | |
| 加奈爾 | 中非 | ||
| 查德語 | 豪薩 | 中非 | |
| Sao | 中非 |
三族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 波羅的海語 | 拉脫維亞 | 波羅的海 | |
| 立陶宛 | 波羅的海 | ||
| 古普魯士 | 波羅的海 | ||
| 庫施語 | Afar | 非洲之角 | |
| Beja | 非洲之角 | ||
| 索馬利 | 非洲之角 | ||
| 古吉拉特語 | 古吉拉特 | 雅利安 | |
| 摩臘婆 | 雅利安 | ||
| 拉賈斯坦 | 雅利安 | ||
| Kwa語 | Akan | Akan | |
| Guan | Akan | ||
| Ewe | 尼日 | ||
| 列克提亞語 | 波拉比亞 | 西斯拉夫 | |
| 波蘭 | 西斯拉夫 | ||
| 波美拉尼亞 | 西斯拉夫 | ||
| 摩揭陀語 | 孟加拉 | 雅利安 | |
| 坎如普 | 雅利安 | ||
| 奧里薩 | 雅利安 | ||
| 曼丁語 | 馬利 | 上幾內亞 | |
| Marka | 上幾內亞 | ||
| Mel | 上幾內亞 | ||
| Ayneha語 | Gaw | 薩赫爾 | |
| 桑海 | 薩赫爾 | 有君主但無省分人口 | |
| Sorko | 薩赫爾 | ||
| 塞內加爾語 | Pulaar | 塞內加爾 | |
| Serer | 塞內加爾 | 有君主但無省分人口 | |
| Wolof | 塞內加爾 | ||
| 索寧基語 | Bobo | 上幾內亞 | |
| Bozo | 薩赫爾 | ||
| 索寧基 | 薩赫爾 |
四族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 高地德語 | 巴伐利亞 | 中日耳曼 | |
| 法蘭孔尼亞 | 中日耳曼 | ||
| 士瓦本 | 中日耳曼 | ||
| 日耳曼 | 中日耳曼 | 三代不存在 | |
| 以色列語 | 阿什肯納其 | 以色列 | |
| 柯枝猶太人 | 以色列 | ||
| 拉特納人 | 以色列 | 867年有可玩角色 | |
| 塞法迪 | 以色列 | ||
| 義大利語 | 北義大利 | 拉丁 | |
| 義大利 | 拉丁 | ||
| 倫巴底 | 拉丁 | ||
| 西西里 | 拉丁 | 1066年出現 | |
| 東Kwa語 | Nupe | 中非 | |
| Edo | 尼日 | ||
| Igbo | 尼日 | ||
| 約魯巴 | 尼日 | ||
| 諾斯語 | 丹麥 | 北日耳曼 | 1066年出現 |
| 諾斯 | 北日耳曼 | ||
| 挪威 | 北日耳曼 | 1066年出現 | |
| 瑞典 | 北日耳曼 | 1066年出現 | |
| 烏古爾語 | 阿瓦爾 | 突厥 | |
| 保加爾 | 突厥 | ||
| 楚瓦什 | 突厥 | ||
| 可薩 | 突厥 | ||
| 塞爾維亞克羅埃西亞語 | 波士尼亞 | 南斯拉夫 | |
| 克羅埃西亞 | 南斯拉夫 | ||
| 塞爾維亞 | 南斯拉夫 | ||
| 卡蘭塔尼亞 | 西斯拉夫 |
五族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 盎格魯語 | 盎格魯撒克遜 | 西日耳曼 | |
| 英格蘭 | 西日耳曼 | 決議成立 | |
| 蘇格蘭 | 西日耳曼 | ||
| 古薩克森 | 西日耳曼 | 三代不存在 | |
| 弗里西亞 | 中日耳曼 | 三代不存在 | |
| 布立吞語 | 布列塔尼 | 布立吞 | |
| 康沃爾 | 布立吞 | ||
| 康布蘭 | 布立吞 | ||
| 皮克特 | 布立吞 | 1066年消失 | |
| 威爾斯 | 布立吞 | ||
| 芬蘭語 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | |
| 芬蘭 | 芬蘭 | ||
| 卡累利阿 | 芬蘭 | ||
| Vepsian | 芬蘭 | ||
| Bjarmian | 烏拉爾 | ||
| 斯基泰語 | 阿蘭 | 拜占庭 | |
| 阿富汗 | 伊朗 | ||
| 花剌子模 | 伊朗 | 1066年消失 | |
| 塞種 | 伊朗 | 1066年消失 | |
| 粟特 | 伊朗 | 1066年消失 | |
| 伊朗語 | 俾路支 | 伊朗 | |
| 德萊木 | 伊朗 | ||
| 庫德 | 伊朗 | ||
| 波斯 | 伊朗 | ||
| 塔吉克 | 伊朗 | ||
| 伏爾加語 | Mari | 伏爾加 | |
| Merya | 伏爾加 | ||
| Meshchera | 伏爾加 | ||
| Mordvin | 伏爾加 | ||
| Muroma | 伏爾加 | 1066年消失 |
六族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 阿拉伯語 | 貝都因 | 阿拉伯 | |
| 埃及 | 阿拉伯 | ||
| 馬格里布 | 阿拉伯 | ||
| 馬什里克 | 阿拉伯 | ||
| 葉門 | 阿拉伯 | ||
| 安達魯斯 | 伊比利 | 1066年出現 | |
| 伊比利語 | 亞拉岡 | 伊比利 | 1066年出現 |
| 萊昂 | 伊比利 | 1066年出現 | |
| 卡斯提爾 | 伊比利 | 1066年出現 | |
| 加里西亞 | 伊比利 | 1066年出現 | |
| 葡萄牙 | 伊比利 | 決議成立 | |
| 西哥德 | 伊比利 | 1066年消失 | |
| 藏語 | 柏巴族 | 吐蕃 | |
| Kirati | 吐蕃 | ||
| Lhomon | 吐蕃 | ||
| 蘇毗 | 吐蕃 | ||
| 藏巴族 | 吐蕃 | ||
| 象雄 | 吐蕃 |
七族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 蒙古語 | 不里牙惕 | 蒙古 | |
| 克列 | 蒙古 | ||
| 契丹 | 蒙古 | 有君主但無省分人口 | |
| 蒙古 | 蒙古 | ||
| 乃蠻 | 蒙古 | ||
| 瓦剌 | 蒙古 | ||
| 吐谷渾 | 蒙古 |
最多族用的十三族通用語
| 語言 | 文化 | 遺產 | 備註 |
| 突厥語 | 汪古 | 蒙古 | |
| 巴什基爾 | 突厥 | ||
| 庫曼 | 突厥 | ||
| 葛邏祿 | 突厥 | ||
| 基馬克 | 突厥 | ||
| 欽察 | 突厥 | ||
| 黠戛斯 | 突厥 | ||
| Laktan | 突厥 | ||
| 烏古斯 | 突厥 | ||
| 佩切涅格 | 突厥 | ||
| 兀良合台 | 突厥 | ||
| 回紇 | 突厥 | ||
| 裕固 | 突厥 |
順帶列出官方設置的史實文化登場年份:
| 文化 | 登場年份 | 母文化 |
| 柯枝猶太人 | 52 | 塞法迪+泰米爾 |
| 薩丁尼亞 | 100 | 羅馬 |
| 義大利 | 476 | 羅馬 |
| 弗拉赫 | 羅馬+??? | |
| 盎格魯撒克森 | 500 | 古薩克森 |
| 馬格里布 | 600 | 貝都因+巴蘭尼斯 |
| 法蘭孔尼亞 | 640 | 法蘭克 |
| 倫巴底 | 650 | 古倫巴底人+義大利 |
| 馬什里克 | 貝都因 | |
| 荷蘭 | 750 | 法蘭克+弗里西亞 |
| 769(CK2查理曼劇本) | ||
| 楚瓦什 | 800 | 保加爾 |
| 波士尼亞 | 克羅埃西亞+塞爾維亞 | |
| 蓋爾 | 愛爾蘭+皮克特 | |
| 北義大利 | 法蘭克+倫巴底 | |
| 汪古 | 830 | 沙陀 |
| 薩克森 | 843 | 古薩克森 |
| 裕固 | 850 | 回紇 |
| 保加利亞 | 保加爾+克羅埃西亞 | |
| 法蘭西 | 862 | 法蘭克 |
| 867(CK3第一劇本) | ||
| 亞拉岡 | 900 | 西哥德 |
| 萊昂 | 西哥德 | |
| 卡斯提爾 | 西哥德 | |
| 加里西亞 | 西哥德 | |
| 安達魯斯 | 貝都因+西哥德 | |
| 加泰蘭 | 西哥德+阿基坦 | |
| 諾曼 | 911 | 諾斯+法蘭西 |
| 936(CK2鐵之世紀劇本) | ||
| 西西里 | 950 | 倫巴底+希臘 |
| 匈牙利 | 1000 | 馬札兒 |
| 丹麥 | 諾斯 | |
| 挪威 | 諾斯 | |
| 瑞典 | 諾斯 | |
| 蘇格蘭 | 1050 | 盎格魯撒克遜+康布蘭 |
| 1066(CK3第二劇本) | ||
| 英格蘭 | 決議創立 | |
| 葡萄牙 | 決議創立 |
