王族
控制靈氣 近距離傷害提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
勇猛加速 攻擊速度提升等級1 +1% 等級2 +3% 等級3 +5%
勇猛意志(大師) 技能發動機率提升等級1 +1% 等級2 +2% 等級3 +3%
勇猛武器 近距離傷害/命中提升等級1 +1 / +2 等級2 +2 / +4 等級3 +3 / +6
盛世命令 暈眩命中 / 傷害減免 提升等級1 +1% / +2 等級2 +3% / +4 等級3 +5% / +6
騎士
強力攻擊 近距離爆擊提升等級1 +1% 等級2 +3% 等級3 +5%
堅固盔甲 遠距離迴避提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
蓄力暈眩 蓄力時間減少等級1 5% 等級2 10% 等級3 15%
增幅防禦(專家) 物理防禦 / 暈眩抗性 提升等級1 AC -1 / +1% 等級2 AC -2 / +2% 等級3 AC -3 / +3%
恢復盔甲 藥水回復量/回復率提升等級1 +2 / +2% 等級2 +4 / +4% 等級3 +6 / +6%
妖精
生命之泉 最大生命力 / 魔力 提升等級1 HP+30 / MP+20 等級2 HP+50 / MP+35 等級3 HP+100 / MP+50
鋼鐵防護(精神) 物理防禦提升等級1 AC -1 等級2 AC -2 等級3 AC -3
精靈隕落 技能發動率提升 / 目標攻擊速度減少等級1 +0.3% / -3% 等級2 +0.6% / -5% 等級3 +1% / -10%
大地之盾 PVP傷害減免提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
精靈之盾(精神) 近距 / 遠程 / 魔法 反擊機率提升等級1 +1% 等級2 +2% 等級3 +3%
法師
體力回復術 體力恢復量提升等級1 +5% 等級2 +10% 等級3 +15%
狂暴術 近距離命中提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
黑暗之手 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +5% 等級3 +8%
變型術 技能命中率 / 詛咒傷害 提升等級1 +3% / +20 等級2 +5% / +35 等級3 +8% / +50
古代啟示 魔法穿透提升等級1 +3% 等級2 +6% 等級3 +9%
黑暗妖精
暗影之牙 近距離命中提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
神秘提升 遠距離迴避提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
暗影致盲 技能命中率 / 目標近距/遠程命中減少等級1 +1% / -1 等級2 +3% / -3 等級3 +5% / -5
毒性精通(命運) 中毒傷害提升等級1 +5 等級2 +15 等級3 +25
暗影衝擊 技能命中率 / 無視暈眩抗性 提升等級1 +1% / +2% 等級2 +3% / +4% 等級3 +5% / +6%
槍手
魔力轉換 魔力回復提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
戰鬥提升 物理防禦提升等級1 AC -1 等級2 AC -2 等級3 AC -3
魔法彈 : 捕捉 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +5% 等級3 +8%
破壞 : 聖結界 技能命中率提升 / 技能效果持續時間 提升等級1 +1% / +1秒 等級2 +2% / +2秒 等級3 +3% / +3秒
等級1 +1% / +1秒 等級2 +2% / +2秒 等級3 +3% / +3秒
龍鬥士
黑暗擊砍 技能發動率提升等級1 +0.3% 等級2 +0.6% 等級3 +1%
覺醒 : 巴拉卡斯 近距離傷害提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
龍之盾 PVE傷害減免提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
強化 : 龍之鎧甲 近距 / 遠程 / 魔法 迴避機率提升等級1 +1% 等級2 +2% 等級3 +3%
強化 : 奪命之雷 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +6% 等級3 +9%
暗黑騎士
黑暗爆擊 近距離爆擊提升等級1 +1% 等級2 +3% 等級3 +5%
黑暗守護 魔法防禦提升等級1 MR+2 等級2 MR+4 等級3 MR+6
暗黑不死 技能命中率提升 / 目標魔法防禦減少等級1 +1% / MR -10 等級2 +3% / MR -20 等級3 +5% / MR -30
黑手 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +5% 等級3 +8%
黑暗升起 體力回復提升等級1 +20% 等級2 +35% 等級3 +45%
神聖劍士
神聖風暴 技能傷害提升等級1 +5% 等級2 +10% 等級3 +15%
神聖祝福 物理防禦提升等級1 AC -1 等級2 AC -2 等級3 AC -3
神聖狂襲 : 光烈術 攻擊速度提升等級1 +3% 等級2 +5% 等級3 +10%
附魔武器 : 狂襲Lv3 技能傷害提升等級1 +5% 等級2 +10% 等級3 +15%
附魔武器 : 混亂Lv3 目標物理防禦 / 傷害減免 降低等級1 AC+2 / -2 等級2 AC+6 / -6 等級3 AC+10 / -10
狂戰士
拘束移動 技能命中率提升等級1 +1% 等級2 +3% 等級3 +5%
箭矢防護 遠距離迴避提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
戰士 : 體能強化 最大生命力 / 負重 提升等級1 HP+150/ +100 等級2 HP+250 / +200 等級3 HP+400 / +300
泰坦 : 重擊 無視傷害減免提升等級1 +1% 等級2 +3% 等級3 +5%
泰坦 : 致命 近距離爆擊 / 爆擊傷害 提升等級1 +3% / +3 等級2 +5% / +5 等級3 +8% / +8
死神
死亡收割 擊殺怪物時生命回復量 / 擊殺玩家時生命恢復機率 提升等級1 +1 / +1% 等級2 +2 / +2% 等級3 +3 / +3%
鐮刀精通 近距離命中提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
死亡之手 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +5% 等級3 +8%
幽魂盔甲 : 安魂曲 PVE傷害減免提升等級1 +1 等級2 +2 等級3 +3
鐮刀束縛 : 安魂曲 技能命中率提升等級1 +3% 等級2 +6% 等級3 +9%
