釣竿要接任務才有辦法解鎖,至於是啥任務我當初忘記紀錄了。
只記得瑞茵德湖畔、撒羅魯山地這兩個地方…(對不起我疏忽了QQ)
※釣點排序為該地圖由上至下※寶物內容物為隨機的換錢物品:生鏽的水桶(5)、有價值的舊貨幣(500)、虹蟲色的玻璃珠(1000)、金塊(3000)、也有機率會是武器裝備。
請用CTRL+F搜索想找的魚會比較方便喔~
!!圖表說明!!
|
固障枝釣竿
|
(1)機率 |
該區魚種(1)
|
|
| (2)機率 | |||
| (3)機率 | |||
| (4)機率 | |||
| (5)機率 | |||
|
柔石工釣竿
|
(1)機率 |
(2)
|
|
| (2)機率 | |||
| … | |||
| … | |||
| 以 | |||
|
魚不視釣竿
|
此 |
(3)
|
|
| 類 | |||
| 推 | |||
| ↓ | |||
| ↓ | |||
|
否折葉釣竿
|
(4)
|
||
|
幻軌流釣竿
|
(5)
|
||
| 諾蘭卡魯斯北帝國 | |||||
| 可爾迪亞平原 | |||||
|
籠山村(Lv0)
|
固障枝釣竿
|
53% |
可鯽耶魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工釣竿
|
38% | ||||
| 17% |
藻忍魚
|
||||
| 44% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% |
潛沙亞蓋魚
|
||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
33% | ||||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 33% |
骨舌羅魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
諾魯基亞聯繫橋(Lv3)
|
固障枝釣竿
|
50% |
濁銀魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
41% |
青白魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
57% |
嗜礫石魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
33% |
骨舌羅魚
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
岩隱魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
可爾迪亞平原-諾魯基亞湖畔(Lv1)
|
固障枝釣竿
|
50% |
濁銀魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
45% |
可鯽耶魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
魚不視釣竿
|
59% |
骨舌羅魚
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
藻忍魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 賽斯特涅爾山地 | |||||
|
薩卡利亞 (Lv3)
|
固障枝釣竿
|
50% |
藻忍魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
43% |
青白魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
57% |
骨舌羅魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
嗜礫石魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
可鯽耶魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
爵士家後面 (Lv5)
|
固障枝釣竿
|
52% |
嗜礫石魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
78% |
骨舌羅魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
33% |
岩隱魚
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
否折葉釣竿
|
30% |
青白魚
|
|||
| 38% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
大鯥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 威特拉山谷 | |||||
|
威特拉瀑布深潭(Lv12)
|
固障枝釣竿
|
0% |
錦麟蜥魚
|
||
| 56% | |||||
| 44% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
73% |
骨舌羅魚
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
59% |
岩隱魚
|
|||
| 22% | |||||
| 6% | |||||
| 12% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
29% |
寶物
|
|||
| 36% | |||||
| 28% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
39% |
黑墨章魚
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 16% | |||||
| 27% | |||||
|
威特拉山谷-威特拉河(Lv14)
|
固障枝釣竿
|
68% |
岩隱魚
|
||
| 0% | |||||
| 32% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
31% |
錦麟蜥魚
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
45% |
骨舌羅魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
否折葉釣竿
|
57% |
亞鯰魚
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
大鯥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 洛基斯岩地 | |||||
|
舊帝城前(Lv8)
|
固障枝釣竿
|
54% |
青白魚
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
31% |
嗜礫石魚
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 25% | |||||
| 2% | |||||
|
魚不視釣竿
|
77% |
骨舌羅魚
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
亞鯰魚
|
|||
| 15% | |||||
| 40% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
56% |
寶物
|
|||
| 21% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
| 16% | |||||
|
伏拉濟特村(Lv1)
|
固障枝釣竿
|
50% |
可鯽耶魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
藻忍魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
32% |
骨舌羅魚
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折葉釣竿
|
31% |
岩隱魚
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
濁銀魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 里瓦利耶森林 | |||||
|
亨特爾噴泉(Lv12)
|
固障枝釣竿
|
54% |
黑墨章魚
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
33% |
骨舌羅魚
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
魚不視釣竿
|
41% |
青白魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
42% |
錦鱗蜥魚
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
78% |
亞鯰魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
亨特爾湖畔(Lv5)
|
固障枝釣竿
|
50% |
青白魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
岩隱魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
59% |
骨舌羅魚
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 25% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
30% |
藻忍魚
|
|||
| 38% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
45% |
紅蝦
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
亨特爾會合點(Lv2)
|
固障枝釣竿
|
50% |
可鯽耶魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
43% |
藻忍魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
32% |
骨舌羅魚
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
青白魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 隆登德山地 | |||||
|
魯魯河上游(Lv8)
|
固障枝釣竿
|
54% |
青白魚
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
31% |
骨舌羅魚
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 25% | |||||
| 2% | |||||
|
魚不視釣竿
|
77% |
嗜礫石魚
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
錦鱗蜥魚
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
56% |
寶物
|
|||
| 21% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
| 16% | |||||
|
果園棧橋(Lv2)
|
固障枝釣竿
|
50% |
可鯽耶魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
42% |
潛莎蓋亞魚
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
45% |
骨舌羅魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
否折葉釣竿
|
31% |
岩隱魚
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
藻忍魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
盧利特村(Lv0)
|
固障枝釣竿
|
53% |
可鯽耶魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工釣竿
|
53% | ||||
| 25% |
藻忍魚
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
魚不視釣竿
|
27% | ||||
| 42% | |||||
| 3% |
骨舌羅魚
|
||||
| 28% | |||||
|
否折葉釣竿
|
38% | ||||
| 17% | |||||
| 44% | |||||
| 1% |
濁銀魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 薩查庫羅伊斯南帝國 | |||||
| 沃米雅綠地 | |||||
|
禁止出入的地底湖(Lv12)
|
固障枝釣竿
|
81% |
黑墨章魚
|
||
| 19% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
58% | ||||
| 4% |
脊刺魚
|
||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
56% | ||||
| 40% | |||||
| 1% |
錦鱗蜥魚
|
||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
87% | ||||
| 6% | |||||
| 2% | |||||
| 5% |
寶物
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
89% | ||||
| 2% | |||||
| 1% | |||||
| 8% | |||||
|
克里歐斯湖棧橋(Lv6)
|
固障枝釣竿
|
50% |
瞬泳魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
岩隱魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
43% |
可鯽耶魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
57% |
脊刺魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
45% |
紅蝦
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
威爾利亞村(Lv8)
|
固障枝釣竿
|
52% |
瞬泳魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
33% |
骨舌羅魚
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
魚不視釣竿
|
41% |
濁銀魚
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
57% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
錦鱗蜥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 威塞亞山谷 | |||||
|
威塞亞瀑布(Lv6)
|
固障枝釣竿
|
57% |
瞬泳魚
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工釣竿
|
45% |
大鯥魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
魚不視釣竿
|
31% |
岩隱魚
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
57% |
脊刺魚
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
賴克爾碧湖棧橋(Lv5)
|
固障枝釣竿
|
52% |
岩隱魚
|
||
| 27% | |||||
| 16% | |||||
| 0% | |||||
| 5% | |||||
|
柔石工釣竿
|
38% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 49% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
39% |
濁銀魚
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
73% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
39% |
紅蝦
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 16% | |||||
| 27% | |||||
| 迪薩多爾沙漠 | |||||
|
薩斯提拉村(Lv0)
|
固障枝釣竿
|
97% |
可鯽耶魚
|
||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
67% | ||||
| 33% | |||||
|
魚不視釣竿
|
97% | ||||
| 3% |
潛沙亞蓋魚
|
||||
|
否折葉釣竿
|
97% | ||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
97% | ||||
| 3% | |||||
|
德菲茲秘境湖(Lv0)
|
固障枝釣竿
|
85% |
可鯽耶魚
|
||
| 15% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
88% | ||||
| 7% | |||||
| 5% |
黑墨章魚
|
||||
|
魚不視釣竿
|
88% | ||||
| 7% | |||||
| 5% | |||||
|
否折葉釣竿
|
88% | ||||
| 7% |
寶物
|
||||
| 5% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
51% | ||||
| 38% | |||||
| 11% | |||||
| 葛雷斯特灣 | |||||
|
葛雷斯特湖(Lv10)
|
固障枝釣竿
|
57% |
青白魚
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
大鯥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
57% |
瞬泳魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
31% |
骨舌羅魚
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
45% |
黑墨章魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
| 瑞茵德湖畔 | |||||
|
擱淺船(Lv7)※任務解鎖
|
固障枝釣竿
|
52% |
紅蝦
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
41% |
脊刺魚
|
|||
| 15% | |||||
| 40% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
41% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
42% |
瞬泳魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
71% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
|
漁夫村(Lv10)
|
固障枝釣竿
|
52% |
黑墨章魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
青白魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
32% |
瞬泳魚
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
紅蝦
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
59% |
大鯥魚
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
南方迴廊旁(Lv10)※任務解鎖
|
固障枝釣竿
|
57% |
青白魚
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
大鯥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
57% |
黑墨章魚
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
43% |
瞬泳魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
33% |
紅蝦
|
|||
| 11% | |||||
| 32% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
| 維斯達拉斯西帝國 | |||||
| 米魯帝亞平原 | |||||
|
米魯帝亞燈塔(Lv7)
|
固障枝釣竿
|
50% |
瞬泳魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
50% |
青白魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
24% |
脊刺魚
|
|||
| 32% | |||||
| 25% | |||||
| 1% | |||||
| 18% | |||||
|
否折葉釣竿
|
78% |
紅蝦
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
43% |
大鯥魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
葛爾梵河(Lv9)
|
固障枝釣竿
|
50% |
白肉鱒魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
33% |
大鯥魚
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
魚不視釣竿
|
42% |
骨舌羅魚
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
57% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
錦鱗蜥魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
養殖場旁(Lv9)
|
固障枝釣竿
|
75% |
白肉鱒魚
|
||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工釣竿
|
62% | ||||
| 5% |
大鯥魚
|
||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
魚不視釣竿
|
57% | ||||
| 41% | |||||
| 1% |
骨舌羅魚
|
||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
77% | ||||
| 2% | |||||
| 20% | |||||
| 1% |
潛沙亞蓋魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
75% | ||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 萊烏巴爾綠地 | |||||
|
群木湖岸‧北(Lv9)
|
固障枝釣竿
|
53% |
白肉鱒魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工釣竿
|
53% | ||||
| 25% |
紅蝦
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
魚不視釣竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% |
瞬泳魚
|
||||
| 8% | |||||
|
否折葉釣竿
|
54% | ||||
| 8% | |||||
| 21% | |||||
| 17% |
岩隱魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
|
群木湖岸‧南(Lv7)
|
固障枝釣竿
|
52% |
白肉鱒魚
|
||
| 27% | |||||
| 16% | |||||
| 0% | |||||
| 5% | |||||
|
柔石工釣竿
|
42% |
紅蝦
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 30% | |||||
|
魚不視釣竿
|
39% |
脊刺魚
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
73% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
36% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 45% | |||||
| 4% | |||||
| 14% | |||||
| 1% | |||||
| 米涅達爾岩地 | |||||
|
新月湖(Lv9)
|
固障枝釣竿
|
52% |
錦鱗蜥魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
77% |
濁銀魚
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
41% |
紅蝦
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
42% |
白肉鱒魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
38% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 37% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
| 瓦靈敦台地群 | |||||
|
可眺望多層瀑布的河岸(Lv7)
|
固障枝釣竿
|
52% |
青白魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
42% |
白肉鱒魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
魚不視釣竿
|
77% |
紅蝦
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
潛沙亞蓋魚
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
38% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 37% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
|
溪流岸邊(Lv9)
|
固障枝釣竿
|
53% |
白肉鱒魚
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工釣竿
|
53% | ||||
| 25% |
脊刺魚
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
魚不視釣竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% |
岩隱魚
|
||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
54% | ||||
| 8% | |||||
| 21% | |||||
| 17% |
瞬泳魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 伊斯塔巴利耶斯東帝國 | |||||
| 席比利亞山地 | |||||
|
西斯堤魯河棧橋(Lv5)
|
固障枝釣竿
|
54% |
藻忍魚
|
||
| 28% | |||||
| 0% | |||||
| 12% | |||||
| 6% | |||||
|
柔石工釣竿
|
24% |
錦鱗蜥魚
|
|||
| 31% | |||||
| 24% | |||||
| 20% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
78% |
亞鯰魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
45% |
嗜礫石魚
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
50% |
岩隱魚
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
西斯堤魯河支流(Lv7)
|
固障枝釣竿
|
52% |
錦鱗蜥魚
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工釣竿
|
61% |
藻忍魚
|
|||
| 12% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
魚不視釣竿
|
42% |
岩隱魚
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
41% |
紅蝦
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
43% |
亞鯰魚
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
| 托雷提斯山峰 | |||||
|
斷崖的釣場(Lv19)
|
固障枝釣竿
|
0% |
亞鯰魚
|
||
| 61% | |||||
| 0% | |||||
| 39% | |||||
|
柔石工釣竿
|
66% | ||||
| 29% |
錦鱗蜥魚
|
||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
65% | ||||
| 22% | |||||
| 12% |
寶物
|
||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
46% | ||||
| 16% | |||||
| 8% | |||||
| 30% |
骨舌羅魚
|
||||
|
幻軌流釣竿
|
58% | ||||
| 20% | |||||
| 21% | |||||
| 1% | |||||
| 瑪吾尼德大道 | |||||
|
凱伊恩絕境(Lv12)
|
固障枝釣竿
|
58% |
骨舌羅魚
|
||
| 32% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
| 10% | |||||
|
柔石工釣竿
|
39% |
紅蝦
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
魚不視釣竿
|
59% |
亞鯰魚
|
|||
| 22% | |||||
| 6% | |||||
| 12% | |||||
| 1% | |||||
|
否折葉釣竿
|
73% |
寶物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻軌流釣竿
|
29% |
黑墨章魚
|
|||
| 36% | |||||
| 3% | |||||
| 12% | |||||
| 20% | |||||
數據也許會有錯誤,歡迎提供糾正。
