礙於篇幅長度有限,央都聖托利亞我僅留下拉迪的列表。
請用CTRL+F搜索想找的物品會比較方便喔~
央都聖托利亞
|
需完成極光閃光眼任務開啟
|
寶劍‧煌星
|
極光球根晶石 | 1 |
拉迪
|
||||
| 極硬核結晶 | 1 | |||||||
| 極硬深紅之大針 | 1 | |||||||
| 極光鳴動晶核 | 1 | |||||||
|
雙子星之劍
|
極光球根晶石 | 1 | ||||||
| 極光魔瞳石 | 1 | |||||||
| 極硬核結晶 | 1 | |||||||
| 極光天空之鱗 | 1 | |||||||
|
鳴晶劍
|
極硬核結晶 | 1 | ||||||
| 極應深紅之大針 | 1 | |||||||
| 極光鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 極硬粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
|
震空大鎚
|
極硬核結晶 | 1 | ||||||
| 極光天空之鱗 | 1 | |||||||
| 極硬深紅之大針 | 1 | |||||||
| 極硬冠角之切片 | 1 | |||||||
|
夜咬鞭
|
極硬深紅之大針 | 1 | ||||||
| 極光鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 極硬粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 極光球根晶石 | 1 | |||||||
|
極刃‧裂心
|
極硬深紅之大針 | 1 | ||||||
| 極硬冠角之切片 | 1 | |||||||
| 極光鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 極光閃光眼 | 1 | |||||||
|
刻鳴大劍
|
極光鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 極硬粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 極光球根晶石 | 1 | |||||||
| 極硬核結晶 | 1 | |||||||
|
心鳥之弓
|
極光鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 極光閃光眼 | 1 | |||||||
| 極硬粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 極硬雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
|
心鳴耳飾
|
極大心魂石 | 2 | ||||||
| 極硬雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
| 虹結晶 | 2 | |||||||
| 煌彩晶碎片 | 8 | |||||||
|
鋼騎鎧甲
|
極光球根晶石 | 1 | ||||||
| 極光魔瞳石 | 1 | |||||||
| 極硬核結晶 | 1 | |||||||
| 極光天空之鱗 | 1 | |||||||
|
天閃之靴
|
極光閃光眼 | 1 | ||||||
| 極硬深紅之大針 | 1 | |||||||
| 堅硬的裝甲鱗 | 8 | |||||||
| 柔軟的耐水皮 | 8 | |||||||
|
天衣外套
|
極光天空之鱗 | 1 | ||||||
| 席洛瓦的布料 | 5 | |||||||
| 柔韌的纖維 | 8 | |||||||
| 輝晶石 | 3 | |||||||
|
心技頸圈
|
極大心魂石 | 2 | ||||||
| 極硬核結晶 | 1 | |||||||
| 虹結晶 | 2 | |||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
|
光芒戒指
|
極光魔瞳石 | 1 | ||||||
| 陽光石 | 5 | |||||||
| 極硬粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 緋色金塊 | 4 | |||||||
|
極光腰帶
|
極光鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 輝晶石 | 3 | |||||||
| 柔韌的毛皮 | 8 | |||||||
| 漆黑鋼絲 | 6 | |||||||
|
心導手環
|
極大心魂石 | 2 | ||||||
| 極硬雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
| 地虹石 | 5 | |||||||
| 黑隕星塊 | 4 | |||||||
|
虹輝蟲護身符
|
極光球根晶石 | 1 | ||||||
| 輝晶石 | 3 | |||||||
| 緋色金塊 | 4 | |||||||
| 蟲眼玉 | 10 | |||||||
諾蘭卡魯斯北帝國
|
可爾迪亞平原
|
古晶耳飾(飾品)
|
千古晶碎片 | 3 |
籠山村-卡倫特
|
||||
| 水晶碎片 | 3 | |||||||
| 紫結晶 | 4 | |||||||
| 紅玉石 | 1 | |||||||
|
蒼晶首飾(飾品)
|
水晶碎片 | 6 | ||||||
| 千古晶碎片 | 1 | |||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 灼銅塊 | 1 | |||||||
|
賽斯特涅爾山地
|
閃刃之劍(武器-單手劍)
|
雷鳴角之尖端 | 1 |
薩卡利亞-摩扎
|
||||
| 核結晶 | 1 | |||||||
| 魔瞳石 | 2 | |||||||
| 心魂石 | 3 | |||||||
|
獅角細劍(武器-細劍)
|
雷鳴角之尖端 | 1 | ||||||
| 天空之鱗 | 2 | |||||||
| 核結晶 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 3 | |||||||
|
斬龍刀(武器-刀)
|
核結晶 | 1 | ||||||
| 冠角之切片 | 1 | |||||||
| 天空之鱗 | 2 | |||||||
| 心魂石 | 3 | |||||||
|
瞑斬劍(武器-雙手劍)
|
冠角之切片 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
| 核結晶 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 3 | |||||||
|
防水鞋(飾品)
|
耐水皮 | 6 |
薩卡利亞-摩涅妮
|
|||||
| 席洛瓦的布料 | 2 | |||||||
| 堅固的線 | 5 | |||||||
| 甲殼碎片 | 5 | |||||||
|
祈願腰繩(飾品)
|
席洛瓦的布料 | 1 | ||||||
| 纖維 | 10 | |||||||
| 紫結晶 | 2 | |||||||
| 水晶碎片 | 2 | |||||||
|
洛基斯岩地
|
龍核大菜刀
|
核結晶 | 1 |
伏拉濟特村-米崔奧
|
||||
| 魔瞳石 | 2 | |||||||
| 冠角之切片 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 2 | |||||||
|
岩塵大鎚
|
核結晶 | 1 | ||||||
| 魔瞳石 | 2 | |||||||
| 天空之鱗 | 2 | |||||||
| 心魂石 | 2 | |||||||
|
天鱗鞭
|
天空之鱗 | 2 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
| 冠角之切片 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 2 | |||||||
|
滅光之弓
|
冠角之切片 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 1 | |||||||
| 魔瞳石 | 2 | |||||||
| 心魂石 | 2 | |||||||
|
隆登德山地
|
體力回復葯(小)
|
薄塔草 | 2 |
盧利特村-泰緹亞
|
||||
| 香爾草 | 3 | |||||||
| 木春菊 | 1 | |||||||
|
毒麻痹回復葯
|
迷迭草 | 3 | ||||||
| 薄塔草 | 4 | |||||||
| 香爾草 | 5 | |||||||
| 活慮菇 | 2 | |||||||
|
萬能葯
|
羅亞草 | 12 | ||||||
| 穰草菇 | 8 | |||||||
| 地虹石 | 4 | |||||||
| 野生薔薇 | 4 | |||||||
|
體力持續回復葯
|
活慮菇 | 4 | ||||||
| 木春菊 | 6 | |||||||
| 迷迭草 | 3 | |||||||
| 灼裂核 | 6 | |||||||
|
鬥志持續回復葯
|
羅亞草 | 5 | ||||||
| 薰衣草 | 5 | |||||||
| 深綠滴石 | 8 | |||||||
| 陽光石 | 2 | |||||||
|
重刃劍
|
鐵礦 | 3 |
盧利特村-薩雷克
|
|||||
| 白銀塊 | 1 | |||||||
| 魔獸爪子 | 2 | |||||||
|
劍舞之細劍
|
鐵礦 | 2 | ||||||
| 甲殼碎片 | 4 | |||||||
| 魔獸爪子 | 2 | |||||||
|
狩獵短劍
|
鐵礦 | 1 | ||||||
| 蟲眼玉 | 3 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 2 | |||||||
|
尖尾錘
|
鐵礦 | 2 | ||||||
| 白銀塊 | 3 | |||||||
| 魔獸爪子 | 2 | |||||||
|
鋼之打刀
|
鐵礦 | 2 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 3 | |||||||
|
震骨大劍
|
鐵礦 | 4 | ||||||
| 灼銅塊 | 3 | |||||||
| 魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
鋼鐵護胸
|
破剛礦石 | 2 | ||||||
| 剛結岩 | 1 | |||||||
| 硬質岩 | 1 | |||||||
| 灼銅塊 | 3 | |||||||
|
銀戒指
|
白銀塊 | 2 | ||||||
| 蟲眼玉 | 2 | |||||||
|
剛心戒指
|
剛結岩 | 1 | ||||||
| 煉心岩 | 1 | |||||||
| 夜玉石 | 3 | |||||||
| 灼銅塊 | 2 | |||||||
|
鐵手環
|
鐵礦 | 2 | ||||||
| 白銀塊 | 1 | |||||||
| 灼裂核 | 2 | |||||||
|
刃守手環
|
剛結岩 | 2 | ||||||
| 黃結晶 | 1 | |||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 蟲眼玉 | 3 | |||||||
薩查庫羅伊斯南帝國
|
沃米雅綠地
|
斷骨劍
|
尖銳礦石 | 1 |
威爾利亞村-諾密斯
|
||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
白騎細劍
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 深綠滴石 | 2 | |||||||
| 魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
華殺短劍
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 蟲眼玉 | 2 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 3 | |||||||
|
紫晶大鎚
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 紫結晶 | 1 | |||||||
| 魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
尖牙鞭
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 耐水皮 | 2 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 3 | |||||||
|
斬刀‧骨融
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 硬質岩 | 1 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
麗銀大劍
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 3 | |||||||
| 硬質岩 | 2 | |||||||
| 魔獸爪子 | 4 | |||||||
|
銀裝戰弓
|
尖銳礦石 | 1 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 堅固的線 | 3 | |||||||
| 魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
翠綠戒指
|
深綠滴石 | 3 |
威爾利亞村-奈耶
|
|||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 水晶碎片 | 2 | |||||||
| 紫結晶 | 1 | |||||||
|
草林蟲護身符
|
蟲眼玉 | 3 | ||||||
| 深綠滴石 | 2 | |||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 水晶碎片 | 3 | |||||||
|
迪薩多爾沙漠
|
紅蓮細劍
|
球根晶石 | 1 |
威爾利亞村-路堤士
|
||||
| 天空之鱗 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 1 | |||||||
| 灼裂核 | 4 | |||||||
|
噴炎大鎚
|
魔瞳石 | 1 | ||||||
| 球根晶石 | 1 | |||||||
| 灼銅塊 | 4 | |||||||
| 灼裂核 | 4 | |||||||
|
狼火鞭
|
魔瞳石 | 1 | ||||||
| 天空之鱗 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 1 | |||||||
| 灼裂核 | 5 | |||||||
|
紅刀‧火獅子
|
天空之鱗 | 1 | ||||||
| 魔瞳石 | 1 | |||||||
| 灼銅塊 | 3 | |||||||
| 灼裂核 | 6 | |||||||
|
銀鱗護胸
|
尖銳礦石 | 2 | ||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
| 灼銅塊 | 1 | |||||||
| 強韌的鱗片 | 3 | |||||||
|
瑞茵德湖畔
|
裂渦之劍
|
球根晶石 | 1 |
漁夫村-卡洛聶
|
||||
| 魔瞳石 | 1 | |||||||
| 硬質岩 | 2 | |||||||
| 甲殼碎片 | 4 | |||||||
|
斬波菜刀
|
天空之鱗 | 1 | ||||||
| 球根晶石 | 1 | |||||||
| 硬質岩 | 2 | |||||||
| 甲殼碎片 | 4 | |||||||
|
裂波大劍
|
魔瞳石 | 1 | ||||||
| 天空之鱗 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 1 | |||||||
| 甲殼碎片 | 6 | |||||||
|
水雷弓
|
天空之鱗 | 1 | ||||||
| 魔瞳石 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 1 | |||||||
| 甲殼碎片 | 1 | |||||||
|
甲殼耳飾
|
甲殼碎片 | 3 |
漁夫村-多蕾嘉
|
|||||
| 水晶碎片 | 2 | |||||||
| 強韌的鱗片 | 2 | |||||||
| 白銀塊 | 3 | |||||||
|
淚晶首飾
|
深綠滴石 | 2 | ||||||
| 水晶碎片 | 3 | |||||||
| 甲殼碎片 | 1 | |||||||
| 白銀塊 | 2 | |||||||
維斯達拉斯西帝國
|
米魯帝亞平原
|
褪色劑
|
蟾蜍露水 | 2 |
奧諾拉陶坊-奧諾拉
|
||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
紅色染料
|
紅色染料花 | 2 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
藍色染料
|
蒼染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
綠色染料
|
綠色染料草 | 2 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
白色染料
|
白染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
黑色染料
|
黑染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
褐色染料
|
紅色染料 | 1 | ||||||
| 綠色染料 | 2 | |||||||
|
萊烏巴爾綠地
|
光鱗輕靴
|
煌彩晶碎片 | 2 |
克利菲亞鎮-克拉蘭緹
|
||||
| 堅硬的裝甲鱗 | 2 | |||||||
| 漆黑鋼絲 | 4 | |||||||
| 席洛瓦的布料 | 2 | |||||||
|
煌輪手環
|
煌彩晶碎片 | 2 | ||||||
| 陽光石 | 2 | |||||||
| 灼銅塊 | 4 | |||||||
| 石灰岩 | 3 | |||||||
|
鏡煌劍
|
煌韌礦石 | 1 |
克利菲亞鎮-修蘭堤
|
|||||
| 藍結晶 | 1 | |||||||
| 石灰岩 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
煌銀細劍
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 綠結晶 | 1 | |||||||
| 白銀塊 | 4 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
斷影短劍
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 煉心岩 | 2 | |||||||
| 尖銳礦石 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 3 | |||||||
|
閃打大鎚
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 破剛礦石 | 2 | |||||||
| 石灰岩 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 3 | |||||||
|
光韌鞭
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 綠結晶 | 1 | |||||||
| 柔軟的耐水皮 | 2 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 3 | |||||||
|
明刃‧曉
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 黃結晶 | 2 | |||||||
| 灼裂核 | 8 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
暗薙大劍
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 破剛礦石 | 3 | |||||||
| 紫結晶 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 4 | |||||||
|
流輝之弓
|
煌韌礦石 | 1 | ||||||
| 藍結晶 | 1 | |||||||
| 漆黑鋼絲 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
米涅爾達岩地
|
滴天蟲護身符
|
藍結晶 | 1 |
礦工村-安妮露亞
|
||||
| 蟲眼玉 | 1 | |||||||
| 夜玉石 | 2 | |||||||
| 地虹石 | 3 | |||||||
|
防岩外套
|
柔韌的毛皮 | 1 |
礦工村-優希諾
|
|||||
| 查莎的布料 | 4 | |||||||
| 強韌的鱗片 | 3 | |||||||
| 堅硬的裝甲鱗 | 2 | |||||||
|
晶絲腰布
|
煌彩晶碎片 | 2 | ||||||
| 千古晶碎片 | 2 | |||||||
| 漆黑鋼絲 | 2 | |||||||
| 堅固的線 | 4 | |||||||
|
煌鱗護胸
|
煌韌礦石 | 2 |
礦工村-洛里斯
|
|||||
| 灼裂核 | 4 | |||||||
| 堅硬的裝甲鱗 | 3 | |||||||
| 強韌的鱗片 | 6 | |||||||
|
瓦靈敦台地群
|
煌牙耳飾
|
煌彩晶碎片 | 2 |
史庫羅亞村-優緹菈
|
||||
| 灼銅塊 | 1 | |||||||
| 陽光石 | 2 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 2 | |||||||
|
煌鎖頸鏈
|
煌彩晶碎片 | 2 | ||||||
| 緋色金塊 | 1 | |||||||
| 煌韌礦石 | 1 | |||||||
| 灼裂核 | 5 | |||||||
|
雷閃劍
|
雷鳴角之尖端 | 2 |
史庫羅亞村-滋拿里
|
|||||
| 閃光眼 | 1 | |||||||
| 鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 4 | |||||||
|
迅雷細劍
|
閃光眼 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 2 | |||||||
| 粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 4 | |||||||
|
破心短劍
|
粉碎齶之碎片 | 1 | ||||||
| 鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 球根晶石 | 4 | |||||||
| 心魂石 | 4 | |||||||
|
轟雷大鎚
|
粉碎齶之碎片 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 2 | |||||||
| 閃光眼 | 1 | |||||||
| 緋色金塊 | 1 | |||||||
|
神鳴鞭
|
鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 閃光眼 | 1 | |||||||
| 球根晶石 | 4 | |||||||
| 心魂石 | 4 | |||||||
|
千刀‧雷閃
|
閃光眼 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 2 | |||||||
| 鳴動晶核 | 1 | |||||||
| 緋色金塊 | 1 | |||||||
|
狂鳴劍
|
鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 粉碎齶之碎片 | 1 | |||||||
| 閃光眼 | 1 | |||||||
| 緋色金塊 | 1 | |||||||
|
雷鳴弓
|
鳴動晶核 | 1 | ||||||
| 雷鳴角之尖端 | 2 | |||||||
| 閃光眼 | 1 | |||||||
| 心魂石 | 4 | |||||||
伊斯塔巴利耶斯東帝國
|
席比利亞山地
|
黑晶戒指
|
黑隕星塊 | 1 |
法尼司鎮-安僑娜
|
||||
| 輝晶石 | 2 | |||||||
| 地虹石 | 2 | |||||||
| 深綠滴石 | 8 | |||||||
|
黑隕石手環
|
黑隕星塊 | 3 | ||||||
| 夜玉石 | 2 | |||||||
| 地虹石 | 1 | |||||||
| 甲殼碎片 | 8 | |||||||
|
修羅腰帶
|
查莎的布料 | 2 |
法尼司鎮-弗翁
|
|||||
| 漆黑鋼絲 | 5 | |||||||
| 柔韌的毛皮 | 2 | |||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
|
白玉蟲護身符
|
輝晶石 | 2 | ||||||
| 蟲眼玉 | 8 | |||||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 地虹石 | 2 | |||||||
|
撒羅魯山地
|
閃劍‧紫電
|
鍛玉礦石 | 1 |
挈利亞鎮-特拉薇
|
||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 紫結晶 | 6 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 4 | |||||||
|
寶劍‧穿月
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 藍結晶 | 1 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 4 | |||||||
|
雙刃劍
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
| 綠結晶 | 1 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
玉礦大鎚
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 黑隕星塊 | 3 | |||||||
| 黑煉岩 | 1 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 4 | |||||||
|
黑星之鞭
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
| 柔軟的耐水皮 | 5 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 4 | |||||||
|
極刀‧亂櫻
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 煉心岩 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 5 | |||||||
|
煌劍‧鬼火
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 煌韌礦石 | 3 | |||||||
| 銳利的魔獸爪子 | 5 | |||||||
|
星玉弓
|
鍛玉礦石 | 1 | ||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
| 漆黑鋼絲 | 6 | |||||||
| 銳利的魔獸牙齒 | 5 | |||||||
|
隕石護胸
|
鍛玉礦石 | 2 | ||||||
| 黑隕星塊 | 2 | |||||||
| 緋色金塊 | 2 | |||||||
| 堅硬的裝甲鱗 | 5 | |||||||
|
褪色劑
|
蟾蜍露水 | 2 |
挈利亞鎮-昂葛拉
|
|||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
紅色染料
|
紅色染料花 | 2 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
藍色染料
|
蒼染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
綠色染料
|
綠色染料草 | 2 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
白色染料
|
白染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
黑色染料
|
黑染岩 | 1 | ||||||
| 石灰岩 | 1 | |||||||
|
淺紅色染料
|
紅色染料 | 1 | ||||||
| 白色染料 | 2 | |||||||
釣魚詳細
商店詳細
烹飪詳細
