| 感知 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 神槍手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 爆破專家 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 標槍大師 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 撬鎖 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 潛入者 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 動物追蹤器 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 洞察者 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 幸運的劫匪 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 寶藏獵人 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 廢物利用工作 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 力量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 移動靶射擊 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 打擊者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 頭顱破碎機 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 性感的暴龍 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 重甲 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 馱騾 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 大廚 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 69礦工 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 母礦脈 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 堅韌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 鬥毆者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 機槍手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 獵人 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 很好的隔絕效果 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 靠土地為生 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 忍痛度 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 癒合因素 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 鐵腸 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 第一條:有氧運動 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| 敏捷性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 箭術 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 神槍手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 深切口 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 奔跑射擊 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 急速連擊 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 輕甲 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 跑酷 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 偷襲 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 暗影中來 | 1/3 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 智力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電擊致死者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 機器人發明家 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 講價 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 勇敢的冒險家 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 富有魅力的性格 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 醫生 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 高級工程 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 機械工 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
發現A19中文相關數據好少
整理一下技能樹需求
屬性點2~5每等需要技能1點;6~8每等需要技能2點;9~10每等需要技能3點
整理個表比較能直接看出點到想要的技能需要多少點
另附找到的 A19技能計算器:
