您的位置 首頁 東方 LostWord

【攻略】各章節WAVE與敵人數量統計

把台版目前的劇情跑了一遍,做了一些統計
不確定有沒有人做過了,請參考
統計表如下,如敵人數量錯誤,請糾正,謝謝
難 章 節 話 探 WAVE BOSS 掉落 W1 W2 W3
H 1 2 1 X 3 X 素書 1 1 1
H 1 2 探 1 3 X 素片 1 1 1
H 1 2 探 2 3 X 素卷 1 2 2
H 1 2 探 3 3 X 素書 2 2 3
H 1 2 探 4 3 X 素片 3 3 3
H 1 2 2 X 3 X 素卷 3 3 3
H 1 3 2 X 3 琪露諾 素書 3 3 3
H 1 3 探 1 3 X 素書 3 3 3
H 1 3 探 2 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 探 3 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 探 4 3 X 素卷 3 3 3
H 1 3 3 X 1 茨木華扇 素卷 1 0 0
H 1 3 4 X 3 茨木華扇 素書 3 3 3
H 1 3 探 5 3 X 素書 3 3 3
H 1 3 探 6 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 探 7 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 探 8 3 X 素卷 3 3 3
H 1 4 1 X 3 X 素卷 3 3 3
H 1 4 探 1 3 X 素書 3 3 3
H 1 4 探 2 3 X 素書 3 3 3
H 1 4 3 X 3 X 素片 3 3 3
H 1 5 探 1 3 X 素片 3 3 3
H 1 5 探 2 3 X 素卷 3 3 3
H 1 5 探 3 3 X 素卷 3 3 3
H 1 5 2 X 1 八雲紫 素書札 1 0 0
H 2 1 2 X 1 芙蘭朵露 素書 1 0 0
H 2 2 1 X 3 X 素片 3 3 3
H 2 2 探 1 3 X 素卷 3 1 3
H 2 2 探 2 3 X 素書 1 2 3
H 2 2 探 3 3 X 素片 2 2 3
H 2 2 探 4 3 X 素卷 3 3 3
H 2 2 探 5 3 X 素書 3 3 3
H 2 2 探 6 3 X 素片 2 2 3
H 2 2 探 7 3 X 素片 3 2 3
H 2 2 探 8 3 X 素卷 3 3 3
H 2 2 2 X 3 小惡魔 素書 3 3 3
H 2 2 3 X 3 X 素卷 2 2 3
H 2 3 1 X 3 X 素書 3 3 3
H 2 3 探 1 3 X 素書 1 3 3
H 2 3 探 2 3 X 素片 2 2 3
H 2 3 探 3 3 X 素片 3 1 3
H 2 3 探 4 3 X 素卷 2 3 3
H 2 3 2 X 1 帕秋莉+小惡魔 素卷 2 0 0
H 2 4 1 X 1 咲夜 素書 1 0 0
H 2 4 2 X 3 X 素書 3 3 3
H 2 4 探 1 3 X 素片 3 3 3
H 2 4 探 2 3 X 素片 1 1 3
H 2 4 探 3 3 X 素卷 2 2 3
H 2 4 探 4 3 X 素卷 3 3 3
H 2 4 3 X 3 X 素書 3 3 3
H 2 4 探 5 3 X 素片 2 3 3
H 2 4 探 6 3 X 素卷 1 2 3
H 2 4 探 7 3 X 素書 3 3 3
H 2 4 探 8 3 X 素片 1 1 3
H 2 4 5 X 3 X 素卷 3 3 3
本文來自網路,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:https://www.3loumao.org/8631.html?variant=zh-tw
返回頂部