| 天賦 | 數值【%】 | 速度 | 生存 | 操控 | 職業限定 | 註解 | ||||||
| 衝刺速度 | 15 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
| 瞄準速度 | 20 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 姿態切換速度 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 蹲爬移動速度 | 60 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 跳 高度 | 40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 跑速【不按shift] | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 攀爬速度 | 100 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 急救包使用速度 | 75 | 8 | 0 | 0 | 保命系 | |||||||
| 【工兵】建造速度 | 50 | 14 | 0 | 0 | 工兵 | |||||||
| 生命上限 | 35 | 0 | 16 | 0 | 保命系,但很貴要16點 | |||||||
| 擊中失准 | 80 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
| 【工兵】建造材料 | 40 | 0 | 9 | 0 | 工兵 | |||||||
| 急救包回復血量 | 200 | 0 | 8 | 0 | 保命系 | |||||||
| 耐力上限 | 100 | 0 | 7 | 0 | 太貴,0點的有恢復速度便宜好用 | |||||||
| 脫戰恢復血量上限 | 100 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 爆炸震撼 | -50 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 瞄準屏息 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 體力恢復速度 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 水平后座 | -30 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 垂直后座 | -40 | 0 | 0 | 14 | 雖然貴但效果好。高後坐力武器必備.。 | |||||||
| 栓動上膛速 | 12 | 0 | 0 | 12 | 太貴,能夠點的出來的時候.差不多開始用半自動武器 | |||||||
| 致命倒地機率+ 倒計時時間+ |
50 | 0 | 0 | 10 | 保命系 | |||||||
| 裝填 | 12 | 0 | 0 | 8 | 已確認對迫擊砲無效,不錯但太貴 | |||||||
| 投擲距離 | 50 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 近戰傷害 | 100 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 轉身准心恢復, 轉身準度失准 |
15;-25 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 武器切換速度 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 飛機機動 重載視線晃動 |
50 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
| 【駕駛員】坦克乘員換座位 | -100 | 2 | 攻擊機;戰鬥機;裝甲兵 | |||||||||
| 飛行最大負向負載;正向負載 | 30%;15% | 16 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 飛行耐力 | 20 | 9 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 黑視失控度 | 20 | 7 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 飛行耐力恢復 | 20 | 0 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 敵機探測 | 50 | 15 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 視線感知範圍 | 30 | 8 | 攻擊機;戰鬥機 | |||||||||
| 【裝甲兵-裝填手】裝填中改變彈種,不損失進度 | 16 | 裝甲兵 | ||||||||||
| 【裝甲兵】換檔速度 | 90 | 8 | 裝甲兵 | |||||||||
| 【裝甲兵】載具滅火速度 | 20 | 5 | 裝甲兵 | |||||||||
| 【裝甲兵】維修後坦克耐久 | 20 | 10 | 裝甲兵 | |||||||||
| 【裝甲兵】可用維修工具數量 | 100 | 6 | 裝甲兵 | |||||||||
| 【裝甲兵-砲手】提升炮瞄準技能 | 16 | 裝甲兵 | ||||||||||
| 【裝甲兵】載具維修 | 20 | 9 | 裝甲兵 | |||||||||
| 【裝甲兵】剎車響應速度 | 50 | 4 | 裝甲兵 | |||||||||
有興趣看我玩的紀錄像片的話可以到這裡
