裂变链结 第三章 认知裂变IV EX
以下列出统计数据
| 6月10日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | ||
| 1 | 零件75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 人力75 | 高资6 | 弹药75 | 人力75 | |
| 2 | 口粮75 | 零件75 | 口粮75 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 3 | 初资33 | 弹药75 | 口粮75 | 弹药75 | 中资12 | 口粮-150 | 高资6 | |
| 4 | 零件75 | 高资6 | 口粮-150 | 人力75 | 中资12 | 初资33 | 弹药-150 | |
| 5 | 中资12 | 弹药-150 | 零件75 | 弹药75 | 中资12 | 人力75 | 人力75 | |
| 6 | 弹药-150 | 弹药75 | 人力75 | 弹药-150 | 中资12 | 中资12 | 高资6 | |
| 7 | 弹药75 | 中资12 | 初资33 | 中资12 | 高资6 | 中资12 | 高资6 | |
| 8 | 中资12 | 口粮75 | 弹药-150 | 中资12 | 零件75 | 高资6 | 口粮75 | |
| 9 | 弹药75 | 口粮-150 | 口粮75 | 高资6 | 口粮-150 | 弹药-150 | 零件75 | |
| 10 | 零件75 | 弹药75 | 中资12 | 弹药75 | 零件75 | 零件75 | 口粮-150 | |
| 11 | 口粮-150 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮-150 | 高资6 | 零件75 | 初资33 | |
| 12 | 零件75 | 弹药-150 | 弹药75 | 中资12 | 人力75 | 零件75 | 口粮75 | |
| 13 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药75 | 人力75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 弹药-150 | |
| 14 | 弹药75 | 初资33 | 口粮-150 | 弹药75 | 口粮-150 | 口粮75 | 人力75 | |
| 15 | 中资12 | 零件75 | 初资33 | 人力75 | 初资33 | 初资33 | 高资6 | |
| 16 | 零件75 | 中资12 | 人力75 | 人力75 | 初资33 | 零件75 | 零件75 | |
| 17 | 口粮75 | 口粮75 | 弹药-150 | 人力75 | 人力75 | 弹药-150 | 口粮-150 | |
| 18 | 人力75 | 弹药-150 | 弹药75 | 弹药75 | 弹药75 | 口粮-150 | 中资12 | |
| 19 | 零件75 | 人力75 | 中资12 | 零件75 | 高资6 | 初资33 | 零件75 | |
| 20 | 人力75 | 零件75 | 中资12 | 人力75 | 零件75 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 21 | 零件75 | 中资12 | 人力75 | 弹药-150 | 高资6 | 弹药75 | 中资12 | |
| 22 | 零件75 | 弹药-150 | 中资12 | 弹药75 | 口粮-150 | 人力75 | 零件75 | |
| 23 | 口粮75 | 弹药-150 | 人力75 | 初资33 | 高资6 | 零件75 | 零件75 | |
| 24 | 口粮75 | 人力75 | 人力75 | 高资6 | 初资33 | 中资12 | 高资6 | |
| 25 | 初资33 | 高资6 | 高资6 | 口粮75 | 弹药75 | 初资33 | 弹药-150 | |
| 26 | 人力75 | 弹药75 | 口粮75 | 高资6 | 弹药-150 | 弹药75 | 零件75 | |
| 27 | 人力75 | 弹药75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 中资12 | 零件75 | 人力75 | |
| 28 | 高资6 | 口粮75 | 弹药75 | 弹药-150 | 人力75 | 零件75 | 中资12 | |
| 29 | 弹药-150 | 弹药-150 | 弹药75 | 零件75 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 30 | 人力75 | 零件75 | 弹药75 | 口粮-150 | 中资12 | 零件75 | 弹药75 | |
| 31 | 零件75 | 初资33 | 中资12 | 零件75 | 高资6 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 32 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮75 | 弹药75 | 高资6 | 人力75 | 弹药-150 | |
| 33 | 弹药-150 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 人力75 | 中资12 | 中资12 | |
| 34 | 口粮-150 | 弹药75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 中资12 | 弹药75 | 初资33 | |
| 35 | 口粮75 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 弹药-150 | 初资33 | |
| 36 | 弹药-150 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 中资12 | |
| 37 | 口粮-150 | 初资33 | 零件75 | 弹药75 | 人力75 | 高资6 | 高资6 | |
| 38 | 中资12 | 零件75 | 口粮-150 | 中资12 | 高资6 | 弹药75 | 零件75 | |
| 39 | 人力75 | 初资33 | 弹药-150 | 中资12 | 弹药75 | 人力75 | 口粮75 | |
| 40 | 零件75 | 弹药75 | 弹药75 | 口粮75 | 口粮-150 | 人力75 | 高资6 | |
| 41 | 中资12 | 口粮75 | 中资12 | 弹药-150 | 弹药75 | 初资33 | 人力75 | |
| 42 | 人力75 | 弹药75 | 人力75 | 高资6 | 弹药-150 | 人力75 | 弹药-150 | |
| 43 | 零件75 | 中资12 | 人力75 | 弹药75 | 零件75 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 44 | 弹药75 | 高资6 | 口粮-150 | 高资6 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药-150 | |
| 45 | 弹药75 | 弹药75 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 初资33 | 口粮-150 | |
| 46 | 弹药-150 | 口粮75 | 口粮75 | 弹药-150 | 初资33 | 弹药-150 | 弹药-150 | |
| 47 | 中资12 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | 口粮-150 | 人力75 | 弹药75 | |
| 48 | 弹药75 | 中资12 | 弹药75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 人力75 | 弹药-150 | |
| 49 | 初资33 | 高资6 | 中资12 | 人力75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 50 | 人力75 | 人力75 | 口粮-150 | 人力75 | 人力75 | 高资6 | 人力75 | |
| 51 | 弹药75 | 弹药75 | 初资33 | 弹药75 | 弹药75 | 高资6 | 中资12 | |
| 52 | 口粮75 | 初资33 | 弹药-150 | 中资12 | 人力75 | 口粮75 | 口粮-150 | |
| 53 | 人力75 | 零件75 | 零件75 | 高资6 | 中资12 | 人力75 | 弹药-150 | |
| 54 | 口粮-150 | 弹药-150 | 中资12 | 口粮75 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 55 | 口粮75 | 中资12 | 弹药-150 | 高资6 | 弹药-150 | 弹药75 | 中资12 | |
| 56 | 口粮75 | 弹药-150 | 零件75 | 口粮-150 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | |
| 57 | 高资6 | 中资12 | 口粮75 | 弹药-150 | 零件75 | 弹药75 | 人力75 | |
| 58 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药75 | 口粮75 | 高资6 | 口粮75 | 零件75 | |
| 59 | 口粮75 | 初资33 | 口粮-150 | 初资33 | 口粮-150 | 口粮75 | 初资33 | |
| 60 | 弹药75 | 口粮-150 | 口粮75 | 初资33 | 零件75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 61 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮75 | 人力75 | 人力75 | 弹药-150 | 中资12 | |
| 62 | 人力75 | 口粮75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 高资6 | 弹药-150 | 口粮-150 | |
| 63 | 初资33 | 口粮-150 | 中资12 | 零件75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮-150 | |
| 64 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | 中资12 | 口粮-150 | 零件75 | 弹药75 | |
| 65 | 人力75 | 弹药75 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 66 | 弹药-150 | 弹药75 | 弹药75 | 零件75 | 零件75 | 人力75 | 初资33 | |
| 67 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 口粮75 | 高资6 | 人力75 | |
| 68 | 人力75 | 初资33 | 零件75 | 口粮-150 | 初资33 | 零件75 | 口粮-150 | |
| 69 | 口粮-150 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮-150 | 人力75 | 高资6 | 初资33 | |
| 70 | 人力75 | 口粮75 | 弹药75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 零件75 | 弹药-150 | |
| 71 | 零件75 | 初资33 | 弹药75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 零件75 | 初资33 | |
| 72 | 口粮75 | 中资12 | 人力75 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 人力75 | |
| 73 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药75 | 零件75 | 初资33 | 零件75 | 人力75 | |
| 74 | 口粮-150 | 高资6 | 口粮75 | 人力75 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 75 | 中资12 | 人力75 | 零件75 | 口粮75 | 零件75 | 人力75 | 中资12 | |
| 76 | 初资33 | 口粮75 | 初资33 | 弹药75 | 口粮-150 | 零件75 | 高资6 | |
| 77 | 人力75 | 中资12 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 弹药75 | 口粮-150 | |
| 78 | 口粮75 | 高资6 | 零件75 | 初资33 | 零件75 | 口粮75 | 弹药-150 | |
| 79 | 高资6 | 初资33 | 弹药-150 | 弹药75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 初资33 | |
| 80 | 中资12 | 口粮75 | 口粮75 | 中资12 | 口粮75 | 零件75 | 零件75 | |
| 81 | 零件75 | 人力75 | 初资33 | 高资6 | 零件75 | 高资6 | 人力75 | |
| 82 | 口粮75 | 初资33 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药75 | 高资6 | 初资33 | |
| 83 | 高资6 | 口粮75 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药-150 | 初资33 | 中资12 | |
| 84 | 初资33 | 弹药-150 | 中资12 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 85 | 弹药75 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 弹药-150 | 中资12 | |
| 86 | 初资33 | 零件75 | 口粮75 | 口粮75 | 初资33 | 口粮-150 | 人力75 | |
| 87 | 弹药-150 | 弹药75 | 零件75 | 弹药75 | 初资33 | 初资33 | 弹药75 | |
| 88 | 中资12 | 口粮75 | 口粮75 | 高资6 | 零件75 | 弹药75 | 零件75 | |
| 89 | 初资33 | 中资12 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 初资33 | 零件75 | |
| 90 | 弹药75 | 初资33 | 人力75 | 中资12 | 中资12 | 弹药-150 | 初资33 | |
| 91 | 初资33 | 零件75 | 人力75 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 弹药75 | |
| 92 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 初资33 | 口粮-150 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 93 | 零件75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 高资6 | 人力75 | 口粮-150 | 初资33 | |
| 94 | 口粮-150 | 零件75 | 口粮-150 | 高资6 | 口粮75 | 高资6 | 口粮75 | |
| 95 | 人力75 | 零件75 | 弹药-150 | 口粮75 | 人力75 | 弹药75 | 零件75 | |
| 96 | 高资6 | 弹药-150 | 弹药75 | 中资12 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药-150 | |
| 97 | 弹药-150 | 高资6 | 弹药-150 | 高资6 | 弹药-150 | 高资6 | 弹药-150 | |
| 98 | 初资33 | 弹药75 | 弹药-150 | 弹药75 | 中资12 | 口粮75 | 弹药75 | |
| 99 | 弹药-150 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | 初资33 | 弹药-150 | 高资6 | |
| 100 | 中资12 | 口粮-150 | 高资6 | 弹药-150 | 口粮75 | 弹药-150 | 中资12 | |
| 101 | 中资12 | 弹药75 | 弹药75 | 弹药-150 | 中资12 | 口粮-150 | 口粮-150 | |
| 102 | 弹药75 | 弹药75 | 弹药-150 | 零件75 | 弹药75 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 103 | 弹药75 | 零件75 | 口粮-150 | 高资6 | 弹药75 | 零件75 | 弹药75 | |
| 104 | 高资6 | 人力75 | 人力75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 高资6 | 人力75 | |
| 105 | 初资33 | 高资6 | 口粮-150 | 口粮75 | 弹药75 | 零件75 | 口粮-150 | |
| 106 | 弹药75 | 弹药75 | 高资6 | 口粮-150 | 弹药75 | 弹药75 | 人力75 | |
| 107 | 高资6 | 人力75 | 中资12 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药75 | 弹药-150 | |
| 108 | 高资6 | 口粮-150 | 零件75 | 弹药-150 | 高资6 | 零件75 | 零件75 | |
| 109 | 零件75 | 中资12 | 口粮-150 | 高资6 | 零件75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 110 | 初资33 | 高资6 | 零件75 | 高资6 | 口粮-150 | 弹药75 | 零件75 | |
| 111 | 弹药75 | 高资6 | 零件75 | 初资33 | 人力75 | 口粮-150 | 高资6 | |
| 112 | 中资12 | 弹药75 | 口粮75 | 零件75 | 口粮75 | 口粮75 | 高资6 | |
| 113 | 初资33 | 弹药75 | 初资33 | 中资12 | 零件75 | 高资6 | 口粮75 | |
| 114 | 弹药75 | 零件75 | 人力75 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 115 | 口粮75 | 弹药75 | 人力75 | 口粮75 | 弹药-150 | 人力75 | 人力75 | |
| 116 | 初资33 | 初资33 | 零件75 | 弹药-150 | 初资33 | 零件75 | 弹药75 | |
| 117 | 中资12 | 初资33 | 弹药-150 | 人力75 | 中资12 | 弹药75 | 口粮-150 | |
| 118 | 高资6 | 人力75 | 口粮-150 | 人力75 | 口粮75 | 初资33 | 口粮-150 | |
| 119 | 初资33 | 弹药75 | 中资12 | 口粮-150 | 口粮75 | 高资6 | 弹药75 | |
| 120 | 人力75 | 口粮75 | 口粮-150 | 人力75 | 初资33 | 初资33 | 中资12 | |
| 121 | 中资12 | 口粮75 | 高资6 | 高资6 | 口粮75 | 零件75 | 人力75 | |
| 122 | 人力75 | 人力75 | 口粮75 | 弹药75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 123 | 中资12 | 弹药75 | 弹药75 | 弹药75 | 弹药-150 | 零件75 | 中资12 | |
| 124 | 人力75 | 初资33 | 口粮75 | 口粮75 | 弹药75 | 零件75 | 弹药-150 | |
| 125 | 弹药75 | 零件75 | 弹药-150 | 人力75 | 人力75 | 弹药75 | 口粮75 | |
| 126 | 弹药-150 | 口粮-150 | 零件75 | 人力75 | 弹药-150 | 零件75 | 零件75 | |
| 127 | 口粮-150 | 零件75 | 零件75 | 初资33 | 高资6 | 高资6 | 弹药75 | |
| 128 | 零件75 | 人力75 | 人力75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 弹药75 | 弹药75 | |
| 129 | 零件75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | 中资12 | 口粮-150 | 弹药-150 | |
| 130 | 口粮-150 | 中资12 | 口粮75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | 人力75 | |
| 131 | 弹药-150 | 人力75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 初资33 | 口粮75 | 初资33 | |
| 132 | 人力75 | 人力75 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药75 | 中资12 | 口粮75 | |
| 133 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮-150 | 弹药-150 | 口粮-150 | 弹药75 | 零件75 | |
| 134 | 初资33 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 人力75 | |
| 135 | 口粮-150 | 初资33 | 弹药-150 | 弹药-150 | 弹药75 | 口粮75 | 口粮-150 | |
| 136 | 中资12 | 弹药-150 | 初资33 | 弹药75 | 人力75 | 弹药75 | 人力75 | |
| 137 | 零件75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 口粮-150 | 人力75 | 弹药75 | 人力75 | |
| 138 | 弹药75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 弹药-150 | 人力75 | 弹药75 | 弹药-150 | |
| 139 | 弹药-150 | 初资33 | 口粮-150 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 高资6 | |
| 140 | 弹药75 | 高资6 | 高资6 | 口粮75 | 高资6 | 人力75 | 零件75 | |
| 141 | 零件75 | 人力75 | 口粮-150 | 高资6 | 口粮75 | 初资33 | 弹药-150 | |
| 142 | 口粮-150 | 弹药-150 | 初资33 | 中资12 | 口粮75 | 中资12 | 弹药-150 | |
| 143 | 弹药75 | 口粮-150 | 人力75 | 弹药-150 | 零件75 | 零件75 | 中资12 | |
| 144 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 口粮75 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 145 | 初资33 | 初资33 | 初资33 | 口粮-150 | 人力75 | 初资33 | 口粮75 | |
| 146 | 口粮75 | 口粮75 | 人力75 | 中资12 | 弹药-150 | 人力75 | 零件75 | |
| 147 | 弹药75 | 口粮75 | 口粮75 | 弹药75 | 零件75 | 初资33 | 初资33 | |
| 148 | 弹药-150 | 弹药-150 | 口粮75 | 弹药-150 | 初资33 | 口粮-150 | 弹药-150 | |
| 149 | 高资6 | 初资33 | 口粮-150 | 初资33 | 人力75 | 中资12 | 口粮75 | |
| 150 | 人力75 | 弹药-150 | 零件75 | 口粮-150 | 人力75 | 弹药75 | 口粮75 | |
| 151 | 口粮75 | 弹药-150 | 人力75 | 口粮-150 | 高资6 | 弹药75 | 初资33 | |
| 152 | 初资33 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮-150 | 弹药75 | 人力75 | 零件75 | |
| 153 | 弹药75 | 口粮-150 | 高资6 | 零件75 | 弹药75 | 人力75 | 零件75 | |
| 154 | 口粮75 | 零件75 | 弹药75 | 高资6 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 155 | 弹药75 | 弹药-150 | 初资33 | 弹药-150 | 弹药-150 | 口粮75 | 人力75 | |
| 156 | 弹药75 | 零件75 | 人力75 | 弹药-150 | 零件75 | 人力75 | 初资33 | |
| 157 | 口粮-150 | 口粮-150 | 零件75 | 零件75 | 弹药75 | 口粮75 | 高资6 | |
| 158 | 口粮75 | 初资33 | 中资12 | 弹药75 | 零件75 | 中资12 | 中资12 | |
| 159 | 弹药-150 | 口粮75 | 人力75 | 初资33 | 弹药-150 | 口粮-150 | 初资33 | |
| 160 | 初资33 | 人力75 | 人力75 | 人力75 | 人力75 | 口粮-150 | 初资33 | |
| 161 | 人力75 | 口粮75 | 弹药-150 | 口粮75 | 零件75 | 中资12 | 口粮75 | |
| 162 | 口粮75 | 人力75 | 中资12 | 初资33 | 零件75 | 弹药75 | 零件75 | |
| 163 | 口粮-150 | 弹药75 | 弹药75 | 人力75 | 零件75 | 人力75 | 人力75 | |
| 164 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | 口粮75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 165 | 中资12 | 口粮75 | 弹药75 | 零件75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 初资33 | |
| 166 | 弹药-150 | 口粮75 | 初资33 | 人力75 | 弹药-150 | 零件75 | 零件75 | |
| 167 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药75 | 口粮-150 | 零件75 | 人力75 | 零件75 | |
| 168 | 高资6 | 高资6 | 零件75 | 高资6 | 口粮-150 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 169 | 中资12 | 弹药75 | 高资6 | 中资12 | 口粮75 | 初资33 | 人力75 | |
| 170 | 零件75 | 初资33 | 弹药-150 | 人力75 | 初资33 | 高资6 | 初资33 | |
| 171 | 口粮75 | 人力75 | 弹药75 | 口粮75 | 弹药-150 | 中资12 | 零件75 | |
| 172 | 中资12 | 零件75 | 中资12 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药75 | 弹药-150 | |
| 173 | 高资6 | 初资33 | 口粮75 | 中资12 | 初资33 | 口粮75 | 零件75 | |
| 174 | 零件75 | 高资6 | 弹药75 | 弹药-150 | 弹药-150 | 弹药-150 | 口粮75 | |
| 175 | 高资6 | 弹药75 | 中资12 | 零件75 | 零件75 | 高资6 | 弹药-150 | |
| 176 | 零件75 | 弹药-150 | 中资12 | 口粮75 | 初资33 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 177 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 零件75 | |
| 178 | 核心+3 | 零件75 | 口粮75 | 弹药-150 | 口粮-150 | 零件75 | 口粮-150 | |
| 179 | 口粮75 | 人力75 | 人力75 | 中资12 | 口粮75 | 人力75 | 零件75 | |
| 180 | 高资6 | 高资6 | 人力75 | 弹药-150 | 人力75 | 人力75 | 零件75 | |
| 181 | 口粮75 | 口粮-150 | 口粮75 | 高资6 | 口粮75 | 人力75 | 人力75 | |
| 182 | 初资33 | 零件75 | 口粮75 | 口粮-150 | 初资33 | 口粮-150 | 高资6 | |
| 183 | 弹药-150 | 弹药-150 | 弹药75 | 零件75 | 弹药-150 | 人力75 | 口粮75 | |
| 184 | 弹药75 | 初资33 | 弹药-150 | 弹药-150 | 高资6 | 高资6 | 初资33 | |
| 185 | 人力75 | 弹药-150 | 口粮75 | 弹药-150 | 中资12 | 零件75 | 人力75 | |
| 186 | 初资33 | 高资6 | 零件75 | 弹药75 | 口粮-150 | 口粮75 | 口粮75 | |
| 187 | 弹药75 | 口粮75 | 弹药-150 | 弹药75 | 口粮75 | 弹药75 | 弹药75 | |
| 188 | 人力75 | 弹药-150 | 中资12 | 口粮75 | 中资12 | 人力75 | 零件75 | |
| 189 | 初资33 | 零件75 | 人力75 | 口粮75 | 口粮75 | 口粮-150 | 初资33 | |
| 190 | 弹药-150 | 初资33 | 口粮-150 | 中资12 | 弹药75 | 弹药75 | 口粮-150 | |
| 191 | 弹药-150 | 弹药-150 | 零件75 | 中资12 | 人力75 | 人力75 | 零件75 | |
| 192 | 口粮75 | 人力75 | 口粮-150 | 弹药-150 | 人力75 | 口粮-150 | 高资6 | |
| 193 | 弹药-150 | 初资33 | 初资33 | 高资6 | 零件75 | 零件75 | 高资6 | |
| 194 | 口粮75 | 弹药75 | 零件75 | 高资6 | 中资12 | 零件75 | 初资33 | |
| 195 | 零件75 | 人力75 | 零件75 | 高资6 | 口粮75 | 零件75 | 人力75 | |
| 196 | 人力75 | 人力75 | 初资33 | 口粮-150 | 口粮75 | 零件75 | 人力75 | |
| 197 | 弹药75 | 弹药75 | 高资6 | 弹药-150 | 人力75 | 高资6 | 初资33 | |
| 198 | 零件75 | 人力75 | 中资12 | 弹药75 | 人力75 | 口粮-150 | 口粮75 | |
| 199 | 中资12 | 口粮-150 | 弹药-150 | 口粮75 | 口粮75 | 中资12 | 中资12 | |
| 200 | 高资6 | 口粮-150 | 弹药75 | 弹药75 | 高资6 | 弹药-150 | 人力75 | |
| 人力 | 24 | 27 | 31 | 22 | 31 | 27 | 33 | |
| 弹药 | 27 | 30 | 25 | 26 | 18 | 26 | 13 | |
| 口粮 | 29 | 23 | 28 | 27 | 21 | 13 | 25 | |
| 零件 | 24 | 20 | 21 | 13 | 23 | 31 | 36 | |
| 初资 | 24 | 25 | 13 | 10 | 19 | 15 | 23 | |
| 中资 | 20 | 14 | 19 | 20 | 17 | 12 | 17 | |
| 高资 | 15 | 15 | 8 | 23 | 17 | 18 | 16 | |
| 弹药- | 19 | 26 | 24 | 32 | 27 | 26 | 22 | |
| 口粮- | 17 | 20 | 31 | 27 | 27 | 32 | 15 | |
| 核心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人力 | 1400 | 1625 | 1925 | 1250 | 1925 | 1625 | 2075 | |
| 弹药 | -825 | -1650 | -1725 | -2850 | -2700 | -1950 | -2325 | |
| 口粮 | -375 | -1275 | -2550 | -2025 | -2475 | -3825 | -375 | |
| 零件 | 1800 | 1500 | 1575 | 975 | 1725 | 2325 | 2700 | |
| 初资 | 792 | 825 | 429 | 330 | 627 | 495 | 759 | |
| 中资 | 240 | 168 | 228 | 240 | 204 | 144 | 204 | |
| 高资 | 90 | 90 | 48 | 138 | 102 | 108 | 96 | |
| 数据比率 | 29.50% | 27% | 20% | 26.50% | 26.50% | 22.50% | 28.00% | 25.70% |
| 核心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三种数据都捡得到 数量分别是33/12/6
核心应该是大奖吧 以上1400场数据 只出一场核心(+3
操作就可能要多点几下 顺便可以解问号点跟战斗战役失败成就
数据出率大约是25%
