大家常說回歸拿球員, 近期是小田, 那回歸不只得一個球員, 還會”補償”一些資源.
例如, 總共可獲得350鐨石, 等同7天的限時福利.
所以再列出圖表供大家參考.
總括:
| 鑽石 | 350 |
| 藍潛 | 550 |
| 黃潛 | 120 |
| 回歸球員箱 | 1 |
| 奪寶卷 | 5 |
| 技能訓練卡 | 60 |
| 特訓卡碎片 | 30 |
| 評級高端卡 | 47 |
| 飲料 | 380 |
不明文鑽石(回歸球員箱) = 10800
詳細列表:
| 回歸禮包 | ||
| 第一天 | 技能訓練卡 | 20 |
| 第二天 | 飲料 | 100 |
| 第三天 | 評級高端卡 | 30 |
| 第四天 | 特訓卡碎片 | 30 |
| 第五天 | 藍潛 | 200 |
| 第六天 | 黃潛 | 50 |
| 第七天 | 回歸球員箱 | 1 |
| 回歸每日任務 | ||
| 第一天 | ||
| 任意球員提升評級1次 | 鑽石 | 50 |
| 2場33半場匹配 | 飲料 | 20 |
| 5場33半場匹配 | 飲料 | 20 |
| 主線劇情6枚獎牌 | 評級高端卡 | 3 |
| 雜貨商店購買任意道具1次 | 評級高端卡 | 3 |
| 第二天 | ||
| 2場排位 | 飲料 | 20 |
| 主線劇情12枚獎牌 | 飲料 | 20 |
| 雜貨商店購買特訓卡1次 | 技能訓練卡 | 5 |
| 套寶1次 | 技能訓練卡 | 5 |
| 任意球員解鎖5個技能天賦 | 鑽石 | 50 |
| 第三天 | ||
| 任意球員提升評級1次 | 評級高端卡 | 3 |
| 2場排位 | 飲料 | 20 |
| 主線劇情18枚獎牌 | 飲料 | 20 |
| 加3名好友 | 評級高端卡 | 3 |
| 潛能抽取3次 | 鑽石 | 50 |
| 第四天 | ||
| 2場33全場 | 飲料 | 20 |
| 5場33全場 | 飲料 | 20 |
| 主線劇情24枚獎牌 | 技能訓練卡 | 5 |
| 社團商店購買任意道具1次 | 技能訓練卡 | 5 |
| 完成5個社團任務 | 鑽石 | 50 |
| 第五天 | ||
| 排位段位入逝新秀3 | 飲料 | 20 |
| 排位累計得分20 | 飲料 | 20 |
| 主線劇情30枚獎牌 | 藍潛 | 50 |
| 2場22 | 黃潛 | 10 |
| 任意球員解鎖20個技能天賦 | 鑽石 | 50 |
| 第六天 | ||
| 排位3次MVP | 飲料 | 20 |
| 2場11 | 藍潛 | 50 |
| 累計助攻10次 | 黃潛 | 10 |
| 段位強力替補3 | 飲料 | 20 |
| 潛能總評分35分 | 鑽石 | 50 |
| 第七天 | ||
| 段位最佳正選3 | 飲料 | 20 |
| 排位勝累計利2場 | 飲料 | 20 |
| 排位勝累計利5場 | 藍潛 | 40 |
| 任意球員解鎖30個技能天賦 | 黃潛 | 50 |
| 潛能總評分100分 | 鑽石 | 50 |
| 回歸活躍度 | ||
| 100 | 評級高端卡 | 5 |
| 200 | 藍潛 | 200 |
| 300 | 技能訓練卡 | 20 |
| 400 | 黃潛 | 40 |
| 500 | 奪寶卷 | 5 |
