不知之前有板友分享了這數據沒有?
純粹給大家看一看每日可獲得的資源數量
總括:
| 鑽石 | 496 | 408* | 318** |
| 藍潛 | 105 | 45** | |
| 人氣自選包 | 6 | ||
| 應援扭蛋抵用卷 | 1 | ||
| 高端之路兌換幣 | 4 | ||
| 技能訓練卡 | 10 | ||
| 特訓卡碎片 | 8 | ||
| 競技幣 | 800 | ||
| 評級高端卡 | 20 | ||
| 飲料 | 95 | ||
| 通行證 | 411 | ||
| 經驗值 | 3150 |
詳細:
| 獲取 | 數量 | ||
| 限時商城 | |||
| 鑽石福袋 | 鑽石 | 106 | 18 |
| 應援扭蛋 | 應援扭蛋抵用卷 | 1 | |
| 限時福利 | |||
| 鑽石 | 50 | ||
| 競技幣 | 300 | ||
| 每日任務 | |||
| 每日登錄 | 經驗值 | 50 | |
| 通行證 | 10 | ||
| 飲料 | 5 | ||
| 消費1000競技幣 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 10 | ||
| 鑽石 | 10 | ||
| 轉盤奪寶1次 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 特訓卡碎片 | 2 | ||
| 潛能抽取1次 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 藍潛 | 5 | ||
| 限時任務 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 1 | ||
| 飲料 | 30 | ||
| 阻攻或抄截兩次 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 特訓卡碎片 | 2 | ||
| 首勝 | 經驗值 | 100 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 鑽石 | 50 | ||
| 參與3場比賽 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 評級高端卡 | 5 | ||
| 參與5場比賽 | 經驗值 | 300 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 評級高端卡 | 5 | ||
| 傅球30次 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 評級高端卡 | 5 | ||
| 得分15分 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 評級高端卡 | 5 | ||
| 得分30分 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 特訓卡碎片 | 2 | ||
| mvp1 | 經驗值 | 300 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 飲料 | 10 | ||
| mvp2 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 飲料 | 10 | ||
| mvp3 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 特訓卡碎片 | 2 | ||
| 組隊1次 | 經驗值 | 200 | |
| 通行證 | 30 | ||
| 飲料 | 10 | ||
| 月訂 | 藍潛 | 60 | |
| 鑽石 | 90 | ||
| 奪寶免費1抽 | 鑽石 | 60 | |
| 潛能免費1抽 | 鑽石 | 80 | |
| 每日任務活躍度 | |||
| 30點 | 競技幣 | 500 | |
| 60點 | 飲料 | 30 | |
| 90點 | 技能訓練卡 | 10 | |
| 人氣自選包 | 1 | ||
| 120點 | 藍潛 | 40 | |
| 人氣自選包 | 2 | ||
| 150點 | 鑽石 | 50 | |
| 人氣自選包 | 3 | ||
| 高端之路每日任務 | |||
| 高端之路兌換幣 | 4 |
* 每日福袋運氣正常非洲18石
** 月訂 90石
! 特別活動不計算在內
!! 比賽獲得的經驗, 競技幣, 籃球幣不計算在內
