许多人都有的疑问就是推主线能拿多少钻
因此快速做个统计,若有疏漏还请指正
2021/11/24 统计至主线5-3,God关1-14:总计共67660钻。
| 关卡 | Normal | Hard | God | 水晶 |
| 荒废海岸1-1 | 3 | 3 | 3 | 990 |
| 戴高乐洞窟1-2 | 3 | 3 | 3 | 990 |
| 世界树 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 米加尔港1-3 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 海上恶梦 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 普拉那平原1-5 | 3 | 3 | 3 | 990 |
| 奥尔达纳地下信道1-7 | 3 | 3 | 3 | 990 |
| 帝都奥尔达纳1-8,4-2 | 3 | 1 | 1 | 550 |
| 鲁贝尔海岸1-9 | 4 | 4 | 4 | 1320 |
| 阿尔丹城塞1-10,5-3 | 5 | 4 | 4 | 1430 |
| 飞艇杜兰达残骸 | 2 | 0 | 0 | 220 |
| 玛律波利亚湿地1-11 | 3 | 3 | 3 | 990 |
| 玛律波利亚熔岩洞窟1-12 | 5 | 4 | 4 | 1430 |
| 达拉沙漠1-13,2-1,3-9 | 16 | 14 | 5 | 3850 |
| 百年食虫 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 白色研究所1-14 | 5 | 4 | 4 | 1430 |
| 格拉基亚山脉2-3,3-10 | 22 | 20 | 0 | 4620 |
| 里德尔港2-4 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 兰泽利亚雪原2-6,3-13 | 12 | 12 | 0 | 2640 |
| 兰泽利亚山脉2-7,3-14 | 12 | 12 | 0 | 2640 |
| 兰泽利亚城址2-8 | 5 | 4 | 0 | 990 |
| 古兰托沃尔2-9 | 8 | 8 | 0 | 1760 |
| 冰之遗迹(死神) | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 冰爪大地2-10,3-15 | 10 | 9 | 0 | 2090 |
| 伊芙利亚大冰窟2-11,3-12 | 12 | 11 | 0 | 2530 |
| 布雷兹花园2-12 | 2 | 1 | 0 | 330 |
| 玛律波利亚洞窟3-1 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 米朵拉森林3-4,3-6,3-17 | 13 | 13 | 0 | 2860 |
| 拉多尔村4-10 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 地下封境布兰达3-7,3-18 | 14 | 11 | 0 | 2750 |
| 摩里亚那台地4-5 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 卡尔迪那遗迹4-6 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 巴达尔大树海4-13 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 狂灵树 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 撒梅尔村4-14 | 3 | 1 | 0 | 440 |
| 红色海岸4-15 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 神圣罗达尔城4-16 | 11 | 8 | 0 | 2090 |
| 千年毒沼 | 10 | 10 | 0 | 2200 |
| 毒城芭芭拉多 | 5 | 5 | 0 | 1100 |
| 总计 | 248 | 221 | 37 | 59260 |
| 动画 | ||||
| 第一章 | 49 | 2450 | ||
| 第二章 | 31 | 1550 | ||
| 第三章 | 41 | 2050 | ||
| 第四章 | 47 | 2350 | ||
| 总计 | 8400 |
