| 可换回数 | 心型 | 方型 | 圆型 | 袋 | 所需交换道贝个数 | 折算为交换点数 | |
| 月之辉石 | 1 | 3 | 3 | 9000 | |||
| SSR饰品 | 1 | 3 | 3 | 9000 | |||
| SSR 武器 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
| SSR 甲 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
| SSR 头盔 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
| 特级精炼石 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
| 魔宝石 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
| SSR enchant | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
| 体水*5 | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
| 活动角*50片 | 1 | 50 | 50 | 1250 | |||
| 记忆羽(勇敢) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
| 记忆羽(机敏) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
| 记忆羽(知的) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
| 记忆羽(狡猾) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
| ミガエル像 | 2 | 50 | 100 | 2500 | |||
| DARUKU像 | 2 | 100 | 200 | 5000 | |||
| RITORI像 | 2 | 150 | 300 | 7500 | |||
| 红记忆SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
| 绿记忆SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
| 蓝记忆SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
| 初级育成1 | 5 | 50 | 250 | 2500 | |||
| 初级育成2 | 5 | 50 | 250 | 2500 | |||
| 中级育成1 | 5 | 100 | 500 | 5000 | |||
| 中级育成2 | 5 | 100 | 500 | 5000 | |||
| 上级育成1 | 5 | 150 | 750 | 7500 | |||
| 上级育成2 | 5 | 150 | 750 | 7500 | |||
| 上级育成3 | 5 | 200 | 1000 | 10000 | |||
| 上级育成4 | 5 | 200 | 1000 | 10000 | |||
| Sr饰品 | 1 | 100 | 100 | 500 | |||
| 体水*2 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | |||
| KATEIA像 | 2 | 50 | 100 | 500 | |||
| 经验球 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
| 强化槌 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
| 礼物 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
| 活动角*10片 | 5 | 150 | 750 | 3750 | |||
| 10000金 | 1 | 10 | 50 | ||||
| 20000金 | 1 | 10 | 100 | ||||
| 50000金 | 1 | 10 | 250 | ||||
| 500000金 | 1 | 1 | 3000 |
上表除去钱外,合计21心 2300方 5000圆 6450袋 ,相当于202750活动交换点
本日清完事件,共取得3750活动点数,及3心108方222圆381袋,共相当于19575活动交换点,但也许有初回过关给比较多的因素,都自动打的我也忘了第一次过有没有给比较多奖品
最后如果点数太多要换钱的话,不要用心型的去换钱
