【心得】实测幻兽玩具

觉8路奇+300
版面数值 无装备 装备1件通用 装备1件专属 装备1非专属
攻击 2076 2215 2110 2110
防御 1963 1997 1997 1997
HP 15079 16150 16150 16150
攻击力增加率
攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计
第1次测试 26536 15912 29476 16361 27739 16173 26124 16292
第2次测试 24589 15939 28624 16251 28200 16430 27433 16150
第3次测试 25323 16010 28518 16294 29412 16226 26507 16329
第4次测试 27056 16107 26789 16157 28595 16248 26318 16188
第5次测试 24125 16034 29973 16330 26984 16425 27306 16185
第6次测试 25710 15970 27967 16323 26690 16228 25426 16203
第7次测试 26309 16071 27069 16243 26692 16290 27339 16363
第8次测试 25029 15923 27526 16327 28120 16308 26925 16365
第9次测试 25448 15899 28366 16407 28750 16322 26831 16367
第10次测试 25928 16021 28263 16198 30717 16353 24140 16161
第11次测试 27494 16252 27907 16167 28179 16287
第12次测试 28208 16300 28186 16335 26497 16345
第13次测试 28463 16388 27147 16223 26314 16386
第14次测试 28531 16233 25836 16181 26055 16209
第15次测试 28401 16231 27263 16414 25249 16156
第16次测试 26741 16167 28701 16265 23687 16269
第17次测试 28024 16274 27073 16175 26036 16335
第18次测试 27844 16212 28447 16254 24689 16249
第19次测试 25281 16219 29650 16353 26005 16272
第20次测试 28010 16350 27282 16226 25463 16215
平均值 25605.3 15988.6 27978.4 16275.85 27969.55 16279.8 26126.2 16266.3
最高伤害 27056 16107 29973 16407 30717 16430 28179 16386
最低伤害 24125 15899 25281 16157 25836 16167 23687 16150
误差值 2931 208 4692 250 4881 263 4492 236

从上面数据可发现,在前期四星玩具,5%攻击成长,与7%伤害加成是差不多的,接着装上第二件
觉8路奇+300
版面数值 2件通用 2件专属 1件通用+1件专属 装备1件专属+1件非专属
攻击 2358 2144 2251 2110
防御 2031 2031 2031 2031
HP 16421 16421 16421 16421
攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计
第1次测试 32054 16461 30652 16536 30541 16500 29212 16631
第2次测试 32652 16500 32530 16541 30237 16558 29411 16468
第3次测试 31832 16505 30777 16517 30504 16506 29282 16562
第4次测试 30691 16435 30991 16594 28760 16540 29146 16448
第5次测试 30630 16518 31188 16454 31254 16505 27778 16497
第6次测试 32032 16478 29141 16649 31211 16561 27633 16767
第7次测试 30577 16521 28700 16606 29663 16484 30076 16585
第8次测试 30228 16461 30546 16574 32228 16488 28162 16492
第9次测试 30829 16521 31265 16462 30047 16518 30779 16449
第10次测试 31002 16498 30743 16579 31482 16473 28735 16478
第11次测试 29779 16615 31063 16508 30545 16601 29545 16626
第12次测试 30330 16511 29346 16547 31610 16713 29904 16434
第13次测试 30139 16697 30948 16660 31082 16611 28060 16621
第14次测试 30920 16510 29804 16604 31131 16525 30199 16583
第15次测试 28993 16424 31592 16510 31090 16459 31064 16541
第16次测试 30198 16543 30643 16488 30265 16599 30053 16513
第17次测试 31958 16491 31417 16590 31394 16649 29867 16578
第18次测试 32211 16628 29589 16535 30673 16590 27140 16520
第19次测试 30403 16473 31238 16477 31508 16452 30532 16626
第20次测试 31340 16427 29280 16438 31113 16498 28260 16553
平均值 30939.9 16510.85 30572.65 16543.45 30816.9 16541.5 29241.9 16548.6
最高伤害 32652 16697 32530 16660 32228 16713 31064 16767
最低伤害 28993 16424 28700 16438 28760 16452 27140 16434
误差值 3659 273 3830 222 3468 261 3924 333

装上第二件玩具后,数据明显的可以发现,伤害的玩具效果是有叠加的
但!为什么伤害加成的数据会比通用的来的小呢? 接着装上第三个玩具

觉8路奇+300
版面数值 3件通用 3件专属 2件通用+1件专属 1件通用+2件专属
攻击 2504 2178 2395 2286
防御 2065 2065 2065 2065
HP 16692 16692 16692 16692
15% 21% 10%+7% 5%+14%
攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计 攻击累计 防御累计
第1次测试 32778 16741 31931 16756 33954 16770 32402 16766
第2次测试 35651 16822 33258 16739 33150 16887 34427 16923
第3次测试 34625 16843 34111 16789 33138 16722 34982 16793
第4次测试 35709 16914 32196 16715 33979 16692 34521 16792
第5次测试 33202 16764 31787 16794 34142 16787 33148 16747
第6次测试 33497 16696 33552 16747 33570 16824 33164 16703
第7次测试 33177 16759 34425 16949 35320 16963 31334 16801
第8次测试 33520 16803 31803 16789 33934 16752 35217 16923
第9次测试 32901 16752 33445 16780 34011 16897 33747 16974
第10次测试 34036 16910 31513 16812 31965 16760 34375 16697
第11次测试 32695 16708 33289 16920 33632 16863 34853 16872
第12次测试 33043 16697 34249 16723 35269 16901 33663 16865
第13次测试 30761 16769 33422 16761 34587 16720 33432 16870
第14次测试 35334 16872 31372 16792 36035 16706 32390 16866
第15次测试 32794 16742 35321 16760 35718 16796 34852 16771
第16次测试 33571 16724 32089 16826 34413 16726 34338 16710
第17次测试 33974 16751 32416 16880 34128 16780 33231 16771
第18次测试 33571 16936 33298 16871 33129 16760 34650 16744
第19次测试 34534 16890 34052 16789 33871 16786 35782 16912
第20次测试 33319 16821 32961 16833 33252 16753 32592 16737
平均值 33634.6 16795.7 33024.5 16801.25 34059.9 16792.25 33855 16811.85
最高伤害 35709 16936 35321 16949 36035 16963 35782 16974
最低伤害 30761 16696 31372 16715 31965 16692 31334 16697
误差值 4948 240 3949 234 4070 271 4448 277

结论:2共通+1专属,伤害可以来到最大化
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/19596.html
返回顶部