克魔岛新怪一律参考,一律以官方改版为准
未来会不会再更新,不知道
但克魔岛版本出后会更新
| 魔物名称 | 体型 | 等级 | 属性 | 种族 | BaseExp | JobExp | 血量 | zeny | Tips | 卡片 部位 | 卡片效果 | 
| 波利 | 中 | 1 | 水 | 植物 | 32 | 32 | 118 | 18 | 野怪 | 头饰 | 物理攻击+60 | 
| 绿棉虫 | 小 | 2 | 地 | 昆虫 | 17 | 17 | 65 | 9 | 野怪 | 武器 | 攻速+60 | 
| 虫蛹 | 小 | 3 | 地 | 昆虫 | 18 | 18 | 72 | 9 | 野怪 | 披风 | HP+1200 | 
| 疯兔 | 小 | 4 | 无 | 动物 | 19 | 19 | 80 | 9 | 野怪 | 头饰 | 魔法攻击+60 | 
| 大嘴鸟蛋 | 小 | 5 | 无 | 无形 | 20 | 20 | 88 | 9 | 野怪 | 武器 | 急速+60 | 
| 小鸡 | 小 | 6 | 火 | 动物 | 21 | 21 | 96 | 9 | 野怪 | 盔甲 | HP+1200 | 
| 土波利 | 中 | 7 | 火 | 植物 | 33 | 55 | 211 | 18 | 野怪 | 头饰 | 物防穿透+60 | 
| 秃鹰 | 中 | 8 | 风 | 动物 | 46 | 46 | 230 | 18 | 野怪 | 披风 | 物伤减免+60 | 
| 蛋壳小鸡 | 小 | 9 | 火 | 动物 | 24 | 24 | 126 | 9 | 野怪 | 盔甲 | 物理防御+60 | 
| 树精 | 中 | 10 | 地 | 植物 | 50 | 50 | 273 | 27 | 野怪 | 头饰 | 魔防穿透+60 | 
| 蝗虫 | 中 | 11 | 地 | 昆虫 | 78 | 26 | 338 | 27 | 野怪 | 头饰 | 物伤附加+60 | 
| 苍蝇 | 小 | 12 | 风 | 昆虫 | 41 | 14 | 204 | 13 | 野怪 | 鞋子 | HP+1200 | 
| 盗虫卵 | 小 | 13 | 暗 | 昆虫 | 28 | 28 | 242 | 13 | 野怪 | 饰品 | 攻速+60 | 
| 曼陀罗魔花 | 中 | 14 | 地 | 植物 | 44 | 73 | 567 | 27 | 野怪 | 头饰 | 魔伤附加+60 | 
| 盗虫 | 小 | 15 | 无 | 昆虫 | 23 | 38 | 328 | 13 | 野怪 | 披风 | 魔伤减免+60 | 
| 小野猪 | 小 | 16 | 地 | 动物 | 31 | 31 | 375 | 13 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+30 魔伤附加+30 | 
| 吸血蝙蝠 | 小 | 17 | 暗 | 动物 | 32 | 32 | 426 | 13 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+30 魔防穿透+30 | 
| 沙漠幼狼 | 小 | 18 | 火 | 动物 | 33 | 33 | 481 | 13 | 野怪 | 鞋子 | 魔法防御+30 魔伤减免+30 | 
| 浮勒盗虫 | 中 | 19 | 暗 | 昆虫 | 68 | 68 | 1,077 | 27 | 野怪 | 武器 | 暴击+60 | 
| 波波利 | 中 | 20 | 毒 | 植物 | 70 | 70 | 1,201 | 37 | 野怪 | 饰品 | 魔防穿透+60 | 
| 漂浮虫 | 小 | 21 | 水 | 植物 | 45 | 27 | 674 | 18 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+60 | 
| 蜂兵 | 小 | 22 | 风 | 昆虫 | 37 | 37 | 752 | 18 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+30 物伤附加+30 | 
| 白鼠 | 小 | 23 | 暗 | 动物 | 29 | 48 | 853 | 18 | 野怪 | 饰品 | 急速+60 | 
| 蜗牛 | 大 | 24 | 水 | 昆虫 | 176 | 59 | 2,934 | 55 | 野怪 | 武器 | 物里攻击+30 物防穿透+30 | 
| 玛勒盗虫 | 中 | 25 | 暗 | 昆虫 | 60 | 100 | 2,224 | 37 | 野怪 | 鞋子 | 物理防御+30 物理减免+30 | 
| 魔菇 | 中 | 26 | 水 | 植物 | 62 | 103 | 2,509 | 37 | 野怪 | 饰品 | 物防穿透+60 | 
| 克瑞米 | 小 | 27 | 风 | 昆虫 | 63 | 21 | 1,406 | 18 | 野怪 | 饰品 | 物伤附加+60 | 
| 毒魔菇 | 中 | 28 | 毒 | 植物 | 43 | 129 | 3,132 | 37 | 野怪 | 饰品 | 魔伤附加+60 | 
| 绿苍蝇 | 小 | 29 | 风 | 昆虫 | 55 | 33 | 1,736 | 18 | 野怪 | 盔甲 | 魔法防御+60 | 
| 红蝙蝠 | 小 | 30 | 暗 | 动物 | 34 | 56 | 1,915 | 24 | 野怪 | 武器 | 物里攻击+60 | 
| 瓢虫 | 小 | 31 | 风 | 昆虫 | 46 | 46 | 3,174 | 24 | 野怪 | 头饰 | 物理攻击+120 | 
| 松鼠 | 小 | 31 | 地 | 动物 | 46 | 46 | 3,174 | 24 | 野怪 | 头饰 | 魔法攻击+120 | 
| 猎蝇 | 小 | 32 | 风 | 昆虫 | 35 | 59 | 3,497 | 24 | 野怪 | 披风 | HP+4800 | 
| 狸猫 | 小 | 32 | 地 | 动物 | 71 | 24 | 3,497 | 24 | 野怪 | 饰品 | 攻速+120 | 
| 摇滚蝗虫 | 中 | 33 | 地 | 昆虫 | 144 | 48 | 7,686 | 48 | 野怪 | 盔甲 | HP+4800 | 
| 罗达蛙 | 中 | 33 | 水 | 鱼贝 | 48 | 144 | 7,686 | 48 | 野怪 | 盔甲 | 物理防御+120 | 
| 变异幽浮水母 | 小 | 34 | 不死 | 不死 | 49 | 49 | 4,212 | 24 | 野怪 | 头饰 | 物防穿透+120 | 
| 刺猬虫 | 小 | 34 | 地 | 昆虫 | 25 | 74 | 4,212 | 24 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+60 魔防穿透+60 | 
| 腐尸 | 中 | 35 | 不死 | 不死 | 125 | 75 | 9,213 | 48 | 野怪 | 鞋子 | HP+4800 | 
| 库克雷 | 小 | 35 | 水 | 昆虫 | 50 | 50 | 4,607 | 24 | 野怪 | 饰品 | 急速+120 | 
| 锹形虫 | 中 | 36 | 地 | 昆虫 | 128 | 77 | 10,080 | 48 | 野怪 | 武器 | 攻速+120 | 
| 海葵 | 小 | 36 | 水 | 植物 | 64 | 387 | 5,040 | 24 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+120 | 
| 溜溜猴 | 小 | 37 | 地 | 动物 | 78 | 26 | 5,503 | 24 | 野怪 | 饰品 | 物防穿透+120 | 
| 土拨鼠 | 小 | 37 | 地 | 动物 | 26 | 78 | 5,503 | 24 | 野怪 | 头饰 | 魔法穿透+120 | 
| 石斧海盗骷髅 | 中 | 38 | 不死 | 不死 | 106 | 106 | 11,994 | 48 | 野怪 | 鞋子 | 物理防御+60 物伤减免+120 | 
| 基尔瑟 | 中 | 38 | 地 | 恶魔 | 53 | 53 | 5,997 | 24 | 野怪 | 头饰 | 物伤附加+240 | 
| 短剑海盗骷髅 | 中 | 39 | 不死 | 不死 | 162 | 54 | 13,046 | 48 | 野怪 | 武器 | 急速+120 | 
| 邪骸海盗 | 中 | 39 | 不死 | 不死 | 108 | 108 | 13,046 | 48 | 野怪 | 饰品 | 魔防穿透+120 | 
| 赤苍蝇 | 小 | 40 | 风 | 昆虫 | 69 | 41 | 7,083 | 30 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+60 物伤附加+120 | 
| 邪骸矿工 | 中 | 40 | 不死 | 不死 | 110 | 110 | 14,165 | 59 | 野怪 | 武器 | 暴击+120 | 
| 麦斯特 | 大 | 41 | 毒 | 无形 | 214 | 128 | 33,630 | 89 | 野怪 | 披风 | 物伤减免+240 | 
| 白幽灵 | 小 | 41 | 念 | 恶魔 | 43 | 71 | 11,210 | 30 | 野怪 | 披风 | 魔伤减免+240 | 
| 艾斯蜘蛛 | 大 | 42 | 毒 | 昆虫 | 133 | 221 | 38,193 | 89 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+60 物防穿透+60 | 
| 摩卡 | 大 | 42 | 地 | 植物 | 221 | 133 | 38,193 | 89 | 野怪 | 饰品 | 物伤附加+240 | 
| 大嘴鸟 | 大 | 43 | 火 | 动物 | 275 | 92 | 43,057 | 89 | 野怪 | 鞋子 | 魔法防御+60 魔伤减免+120 | 
| 螳螂 | 中 | 43 | 地 | 昆虫 | 122 | 122 | 28,705 | 59 | 野怪 | 饰品 | 魔伤附加+240 | 
| 重金属蝗虫 | 中 | 44 | 火 | 昆虫 | 158 | 95 | 32,156 | 59 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+120 | 
| 野猪 | 大 | 44 | 地 | 动物 | 142 | 236 | 48,234 | 89 | 野怪 | 盔甲 | 魔法防御+120 | 
| 噬人花 | 大 | 45 | 地 | 植物 | 195 | 195 | 53,738 | 89 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+60 魔伤附加+120 | 
| 毒蛇 | 中 | 45 | 毒 | 动物 | 65 | 195 | 35,825 | 59 | 野怪 | 头饰 | 魔伤附加+240 | 
| 雪熊 | 大 | 46 | 无 | 动物 | 201 | 201 | 59,581 | 89 | 野怪 | 盔甲 | 最大HP+12% | 
| 蝎子 | 小 | 46 | 火 | 昆虫 | 67 | 67 | 19,860 | 30 | 野怪 | 武器 | 最终攻速+30% | 
| 巨石怪 | 大 | 47 | 无 | 无形 | 259 | 155 | 65,777 | 89 | 野怪 | 饰品 | 最终攻速+30% | 
| 黑蛇 | 中 | 47 | 毒 | 动物 | 138 | 138 | 43,851 | 59 | 野怪 | 武器 | 最终急速+3% | 
| 蚂蚁幼虫 | 小 | 48 | 无 | 昆虫 | 71 | 71 | 24,202 | 30 | 野怪 | 头饰 | 物理攻击+6% | 
| 魔锅蛋 | 小 | 48 | 水 | 恶魔 | 89 | 53 | 24,202 | 30 | 野怪 | 武器 | 最终暴击+6% | 
| 蚯蚓 | 中 | 49 | 地 | 昆虫 | 146 | 146 | 53,407 | 59 | 野怪 | 披风 | 最大HP+12% | 
| 黑狐 | 中 | 49 | 暗 | 动物 | 146 | 146 | 53,407 | 59 | 野怪 | 鞋子 | 最大HP+12% | 
| 白蚁 | 小 | 50 | 地 | 昆虫 | 75 | 75 | 29,349 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+3% 最终物防穿透+3% | 
| 沙漠之狼 | 中 | 50 | 火 | 动物 | 113 | 188 | 58,698 | 72 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+3% 最终魔伤附加+3% | 
| 邪骸士兵 | 中 | 51 | 不死 | 不死 | 193 | 116 | 80,719 | 72 | 野怪 | 饰品 | 最终急速+3% | 
| 工蚁 | 小 | 51 | 地 | 昆虫 | 77 | 77 | 40,360 | 36 | 野怪 | 头饰 | 魔法攻击+6% | 
| 螃蟹 | 小 | 52 | 水 | 鱼贝 | 59 | 99 | 44,246 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+3% 最终物伤附加+3% | 
| 艾吉欧蜈蚣 | 大 | 52 | 毒 | 昆虫 | 237 | 237 | 132,737 | 108 | 野怪 | 盔甲 | 最终物防效果+6% | 
| 水母 | 小 | 53 | 水 | 昆虫 | 61 | 101 | 48,353 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻击+6% | 
| 邪骸弓箭手 | 中 | 53 | 不死 | 不死 | 122 | 203 | 96,706 | 72 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+3% 最终魔防穿透+3% | 
| 兵蚁 | 小 | 54 | 地 | 昆虫 | 83 | 83 | 52,690 | 36 | 野怪 | 头饰 | 最终物防穿透+6% | 
| 伞蜥 | 中 | 54 | 火 | 动物 | 166 | 166 | 105,379 | 72 | 野怪 | 披风 | 最终物伤减免+6% | 
| 黑蚁 | 小 | 55 | 地 | 昆虫 | 43 | 128 | 57,265 | 36 | 野怪 | 饰品 | 最终物防穿透+6% 可使用【治愈术】Lv.1, 所有技能消耗SP+25%(该效果不能叠加) | 
| 卡那多斯 | 小 | 55 | 水 | 鱼贝 | 64 | 106 | 57,265 | 36 | 野怪 | 鞋子 | 最终物防效果+3% 最终物伤减免+3% | 
| 剑鱼 | 中 | 56 | 水 | 鱼贝 | 131 | 218 | 124,173 | 72 | 野怪 | 饰品 | 最终魔防穿透+6% | 
| 木乃伊 | 中 | 56 | 不死 | 不死 | 261 | 87 | 124,173 | 72 | 野怪 | 头饰 | 最终魔防穿透+6% | 
| 马尔杜克 | 大 | 57 | 火 | 人形 | 200 | 334 | 201,495 | 108 | 野怪 | 头饰 | 最终物伤附加+6% | 
| 毕莱特 | 中 | 57 | 不死 | 不死 | 178 | 178 | 134,330 | 72 | 野怪 | 头饰 | 最终魔伤附加+6% | 
| 气泡虫 | 小 | 58 | 水 | 植物 | 91 | 91 | 72,001 | 36 | 野怪 | 饰品 | 最终物伤附加+6% | 
| 蛇女伊丝 | 大 | 58 | 暗 | 恶魔 | 341 | 205 | 216,003 | 108 | 野怪 | 鞋子 | 最终魔防效果+3% 最终魔伤减免+3% | 
| 异变鱼 | 大 | 59 | 水 | 鱼贝 | 140 | 419 | 231,134 | 108 | 野怪 | 盔甲 | 最终魔防效果+6% | 
| 米洛斯 | 大 | 59 | 火 | 动物 | 349 | 209 | 231,134 | 108 | 野怪 | 武器 | 魔法攻击+6% | 
| 杰洛米 | 中 | 60 | 火 | 人形 | 238 | 143 | 164,604 | 86 | 野怪 | 饰品 | 最终魔伤附加+6% | 
| 乌贼 | 小 | 60 | 水 | 鱼贝 | 95 | 95 | 82,302 | 43 | 野怪 | 披风 | 最终魔伤减免+6% | 
| 卷甲虫 | 小 | 61 | 地 | 昆虫 | 123 | 74 | 105,121 | 43 | 野怪 | 武器 | 水属性增强+10% 风属性增强+10% | 
| 人鱼 | 中 | 61 | 水 | 鱼贝 | 147 | 245 | 210,241 | 86 | 野怪 | 饰品 | 眩晕抗性+30% | 
| 森灵 | 中 | 62 | 地 | 植物 | 202 | 202 | 224,568 | 86 | 野怪 | 饰品 | 冰冻抗性+30% | 
| 诺可伊 | 中 | 62 | 暗 | 人形 | 253 | 152 | 224,568 | 86 | 野怪 | 武器 | 地属性增强+10% 火属性增强+10% | 
| 青蛇 | 中 | 63 | 地 | 动物 | 104 | 312 | 239,485 | 86 | 野怪 | 武器 | 念属性增强+10% 毒属性增强+10% | 
| 大脚熊 | 大 | 63 | 地 | 动物 | 234 | 390 | 359,227 | 129 | 野怪 | 武器 | 圣属性增强+10% 无属性增强+10% | 
| 帕莎纳 | 大 | 64 | 火 | 人形 | 321 | 321 | 382,507 | 129 | 野怪 | 盔甲 | 受无属性魔物伤害-10% 受暗属性魔物伤害-10% 受风属性魔物伤害-10% | 
| 狼 | 中 | 64 | 地 | 动物 | 268 | 161 | 255,005 | 86 | 野怪 | 武器 | 最终攻速+40% | 
| 安毕斯 | 大 | 65 | 不死 | 人形 | 495 | 165 | 406,717 | 129 | 野怪 | 武器 | 最终暴击+8% | 
| 邪骸战士 | 中 | 65 | 不死 | 不死 | 220 | 220 | 271,145 | 86 | 野怪 | 武器 | 对大体型魔物伤害+10% | 
| 长老树精 | 大 | 66 | 火 | 植物 | 339 | 339 | 431,880 | 129 | 野怪 | 头饰 | 黑暗抗性+30% | 
| 僵尸 | 中 | 66 | 不死 | 不死 | 226 | 226 | 287,920 | 86 | 野怪 | 武器 | 对中体型魔物伤害+10% | 
| 马克 | 小 | 67 | 水 | 鱼贝 | 116 | 116 | 152,673 | 43 | 野怪 | 盔甲 | 受火属性魔物伤害-10% 受念属性魔物伤害-10% 受地属性魔物伤害-10% | 
| 妖道 | 中 | 67 | 不死 | 不死 | 232 | 232 | 305,346 | 86 | 野怪 | 饰品 | 定身抗性+30% | 
| 将军魔碑 | 大 | 68 | 火 | 无形 | 446 | 268 | 485,157 | 129 | 野怪 | 饰品 | 石化抗性+30% | 
| 土人 | 小 | 68 | 暗 | 恶魔 | 149 | 89 | 161,719 | 43 | 野怪 | 盔甲 | 受水属性魔物伤害-10% 受不死属性魔物伤害-10% 受毒属性魔物伤害-10% | 
| 鬼女 | 中 | 69 | 水 | 恶魔 | 244 | 244 | 342,214 | 86 | 野怪 | 鞋子 | 受大体型魔物伤害-10% | 
| 狄奥斯 | 小 | 69 | 水 | 鱼贝 | 61 | 183 | 171,107 | 43 | 野怪 | 武器 | 对小体型魔物伤害+10% | 
| 转转蛋 | 中 | 70 | 念 | 无形 | 125 | 375 | 361,690 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 受中体型魔物伤害-10% | 
| 九尾狐 | 小 | 70 | 火 | 动物 | 125 | 125 | 180,845 | 50 | 野怪 | 披风 | 受恶魔系魔物伤害-10% 受鱼贝系魔物伤害-10% 受龙系魔物伤害-10% | 
| 链锤哥布灵 | 中 | 71 | 火 | 人形 | 320 | 192 | 443,233 | 100 | 野怪 | 头饰 | 诅咒抗性+30% | 
| 鬼火 | 小 | 71 | 火 | 无形 | 128 | 128 | 221,616 | 50 | 野怪 | 饰品 | 睡眠抗性+30% | 
| 兽人婴儿 | 小 | 72 | 地 | 人形 | 131 | 131 | 234,289 | 50 | 野怪 | 饰品 | 沉默抗性+30% | 
| 兽人腐尸 | 大 | 72 | 不死 | 不死 | 295 | 491 | 702,868 | 150 | 野怪 | 披风 | 受无形系魔物伤害-10% 受人形系魔物伤害-10% 受植物系魔物伤害-10% | 
| 刺锤哥布灵 | 中 | 73 | 水 | 人形 | 268 | 268 | 495,508 | 100 | 野怪 | 头饰 | 中毒抗性+30% | 
| 刺锤犬妖 | 中 | 73 | 火 | 人形 | 335 | 201 | 495,508 | 100 | 野怪 | 头饰 | 流血抗性+30% | 
| 邪骸战士长 | 中 | 74 | 不死 | 不死 | 274 | 274 | 524,097 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 受小体型魔物伤害-10% | 
| 南瓜先生 | 小 | 74 | 火 | 无形 | 206 | 69 | 262,048 | 50 | 野怪 | 披风 | 受昆虫系魔物伤害-10% 受不死系魔物伤害-10% 受动物系魔物伤害-10% | 
| 兽人战士 | 大 | 75 | 地 | 人形 | 210 | 630 | 830,591 | 150 | 野怪 | 头饰 | 武器损坏抗性+30% | 
| 榔头哥布灵 | 中 | 75 | 地 | 人形 | 350 | 210 | 553,727 | 100 | 野怪 | 头饰 | 铠甲损坏抗性+30% | 
| 榔头犬妖 | 中 | 76 | 毒 | 人形 | 286 | 286 | 584,424 | 100 | 野怪 | 饰品 | 物理吸血+10% | 
| 邪骸兽人 | 大 | 76 | 不死 | 不死 | 429 | 429 | 876,636 | 150 | 野怪 | 武器 | 对恶魔系魔物伤害+12.5% | 
| 大斧哥布灵 | 中 | 77 | 毒 | 人形 | 292 | 292 | 616,211 | 100 | 野怪 | 头饰 | 可变冷却-2.5秒 | 
| 绿腐尸 | 中 | 77 | 不死 | 不死 | 292 | 292 | 616,211 | 100 | 野怪 | 头饰 | 可变吟唱-0.625秒 | 
| 傀儡娃娃 | 小 | 78 | 念 | 恶魔 | 149 | 149 | 324,557 | 50 | 野怪 | 披风 | 最大HP+20% | 
| 巨大白幽灵 | 大 | 78 | 念 | 恶魔 | 335 | 559 | 973,671 | 150 | 野怪 | 披风 | 最终物伤减免+10% | 
| 刺刀哥布灵 | 中 | 79 | 风 | 人形 | 304 | 304 | 683,157 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 最大HP+20% | 
| 毕帝特地龙 | 中 | 79 | 地 | 龙 | 304 | 304 | 683,157 | 100 | 野怪 | 武器 | 对无形系魔物伤害+12.5% | 
| 毕帝特飞龙 | 大 | 80 | 风 | 龙 | 349 | 581 | 1,077,550 | 174 | 野怪 | 盔甲 | 最大HP+20% | 
| 小巴风特 | 小 | 80 | 暗 | 恶魔 | 78 | 233 | 359,183 | 58 | 野怪 | 披风 | 最终魔伤减免+10% | 
| 卡拉特小丑 | 小 | 81 | 风 | 恶魔 | 158 | 158 | 439,561 | 138 | 野怪 | 头饰 | 治疗加成+10% | 
| 弓箭哥布灵 | 小 | 81 | 毒 | 人形 | 119 | 198 | 439,561 | 58 | 野怪 | 武器 | 对昆虫系魔物伤害+12.5% | 
| 幽灵剑士 | 中 | 82 | 暗 | 人形 | 242 | 403 | 924,702 | 93 | 野怪 | 鞋子 | 最终物防效果+5% 最终物伤减免+5% | 
| 犬妖弓箭手 | 小 | 82 | 火 | 人形 | 161 | 161 | 462,351 | 58 | 野怪 | 武器 | 对鱼贝系魔物伤害+12.5% | 
| 小恶魔 | 小 | 83 | 暗 | 恶魔 | 246 | 82 | 485,907 | 58 | 野怪 | 头饰 | 接受治疗加成+10% | 
| 兽人女战士 | 中 | 83 | 地 | 人形 | 328 | 328 | 971,814 | 116 | 野怪 | 武器 | 对人形系魔物伤害+12.5% | 
| 兹诺克 | 中 | 84 | 暗 | 人形 | 334 | 334 | 1,020,492 | 116 | 野怪 | 武器 | 对不死系魔物伤害+12.5% | 
| 大斧犬妖 | 中 | 85 | 风 | 人形 | 340 | 340 | 1,070,770 | 116 | 野怪 | 鞋子 | 最终魔防效果+5% 最终魔伤减免+5% | 
| 喷射哥布灵 | 中 | 85 | 风 | 人形 | 170 | 510 | 1,070,770 | 97 | 野怪 | 武器 | 对龙系魔物伤害+12.5% | 
| 米诺斯 | 大 | 86 | 火 | 动物 | 519 | 519 | 1,684,023 | 149 | 野怪 | 头饰 | 每5秒SP恢复+5% | 
| 兽人战士长 | 大 | 86 | 火 | 人形 | 649 | 389 | 1,684,023 | 148 | 野怪 | 盔甲 | 最终魔防效果+10% | 
| 梦魇 | 大 | 87 | 念 | 恶魔 | 660 | 396 | 1,764,392 | 150 | 野怪 | 头饰 | 每5秒恢复HP+5% | 
| 贤者虫 | 小 | 87 | 无 | 动物 | 220 | 132 | 588,131 | 50 | 野怪 | 饰品 | 物理反弹+10% | 
| 直升机哥布灵 | 大 | 88 | 风 | 人形 | 671 | 403 | 1,847,317 | 152 | 野怪 | 武器 | 对动物系魔物伤害+12.5% | 
| 兽人弓箭手 | 中 | 88 | 地 | 人形 | 358 | 358 | 1,231,545 | 102 | 野怪 | 饰品 | 魔法吸血+10% | 
| 腐尸战俘 | 中 | 89 | 不死 | 不死 | 182 | 546 | 1,293,365 | 103 | 野怪 | 武器 | 对植物系魔物伤害+12.5% | 
| 风魔巫师 | 中 | 89 | 风 | 恶魔 | 546 | 182 | 1,293,365 | 103 | 野怪 | 饰品 | 魔法反弹+10% | 
| 瑞比欧 | 大 | 90 | 无 | 恶魔 | 555 | 555 | 2,036,084 | 157 | 野怪 | 盔甲 | 最终物防效果+10% | 
| 恶灵 | 大 | 90 | 不死 | 不死 | 833 | 278 | 2,036,084 | 157 | 野怪 | 饰品 | 暴伤减免+20% | 
| 伊特瓢虫 | 小 | 91 | 火 | 昆虫 | 94 | 282 | 993,796 | 53 | 野怪 | 盔甲 | PVP最终物伤减免+3.6% PVP负面状态抵抗+3.6% | 
| 史汀 | 小 | 91 | 地 | 无形 | 141 | 235 | 809,365 | 53 | 野怪 | 武器 | 最终攻速+50% | 
| 邪恶使者 | 中 | 92 | 暗 | 不死 | 478 | 287 | 1,699,600 | 108 | 野怪 | 鞋子 | PVP魔伤减免+360 | 
| 蓝鼠 | 小 | 92 | 毒 | 动物 | 287 | 96 | 1,108,252 | 54 | 野怪 | 饰品 | 地属性增强+15% | 
| 邪骸战俘 | 中 | 93 | 不死 | 不死 | 388 | 388 | 1,783,328 | 109 | 野怪 | 鞋子 | PVP物伤减免+360 | 
| 巫婆 | 中 | 93 | 暗 | 人形 | 485 | 291 | 2,446,084 | 109 | 野怪 | 盔甲 | PVP最终魔伤减免+3.6% PVP负面状态减免+3.6% | 
| 深渊骑士 | 大 | 94 | 暗 | 人形 | 739 | 443 | 2,804,980 | 166 | 野怪 | 武器 | 最终急速+5% | 
| 钟怪 | 中 | 94 | 无 | 无形 | 296 | 493 | 2,679,174 | 111 | 野怪 | 头饰 | 无属性增强+15% | 
| 血腥骑士 | 大 | 94 | 暗 | 无形 | 376 | 626 | 1,530,739 | 144 | 野怪 | 饰品 | 暴伤附加+20% | 
| 朽魔 | 小 | 95 | 风 | 植物 | 150 | 250 | 1,458,672 | 56 | 野怪 | 披风 | PVP最终物伤减免+3.6% PVP负面状态减免+3.6% | 
| 幽灵弓箭手 | 中 | 95 | 暗 | 恶魔 | 400 | 400 | 1,959,646 | 112 | 野怪 | 武器 | 最终暴击+10% | 
| 梅纳海葵 | 小 | 96 | 毒 | 鱼贝 | 254 | 152 | 1,580,806 | 57 | 野怪 | 饰品 | 火属性增强+15% | 
| 裘卡 | 大 | 96 | 风 | 人形 | 761 | 457 | 4,742,417 | 171 | 野怪 | 头饰 | 毒属性增强+15% | 
| 镜妖 | 小 | 97 | 暗 | 恶魔 | 206 | 206 | 1,706,348 | 58 | 野怪 | 饰品 | 水属性增强+15% | 
| 暗神官 | 大 | 97 | 不死 | 不死 | 927 | 309 | 5,119,044 | 173 | 野怪 | 武器 | 暴伤附加+24% | 
| 卡利斯格 | 大 | 98 | 不死 | 不死 | 470 | 784 | 5,510,605 | 175 | 野怪 | 武器 | PVP最终物伤附加+6% | 
| 邪骸浪人 | 中 | 98 | 风 | 恶魔 | 209 | 627 | 3,673,736 | 117 | 野怪 | 披风 | PVP最终魔伤减免+3.6% PVP负面状态抵抗+3.6% | 
| 艾斯恩魔女 | 中 | 99 | 无 | 人形 | 424 | 424 | 3,945,566 | 118 | 野怪 | 饰品 | 风属性增强+15% | 
| 古钟魔 | 中 | 99 | 地 | 无形 | 636 | 212 | 3,965,566 | 118 | 野怪 | 头饰 | 圣属性增强+15% | 
| 阿修罗狂战士 | 大 | 100 | 无 | 人形 | 323 | 968 | 6,339,167 | 180 | 野怪 | 武器 | PVP最终魔伤附加+6% | 
| 钟塔守护者 | 大 | 100 | 无 | 无形 | 645 | 645 | 6,339,167 | 180 | 野怪 | 头饰 | 念属性增强+15% | 
| 奈吉鸟 | 小 | 101 | 风 | 动物 | 164 | 273 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 三叶虫 | 小 | 101 | 地 | 昆虫 | 327 | 109 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 贝壳魔灵 | 小 | 102 | 水 | 鱼贝 | 166 | 276 | ? | 66 | 野怪 | ? | ? | 
| 达拉蛙 | 中 | 102 | 水 | 鱼贝 | 221 | 663 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 邪骸食人鱼 | 大 | 103 | 不死 | 不死 | 504 | 840 | ? | 150 | 野怪 | ? | ? | 
| 海獭 | 中 | 103 | 水 | 动物 | 448 | 448 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 灰森灵 | 中 | 104 | 风 | 植物 | 341 | 568 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 奈利虫 | 小 | 104 | 地 | 动物 | 170 | 284 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 海星 | 小 | 105 | 地 | 鱼贝 | 345 | 115 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 邪恶摩艾 | 大 | 105 | 无 | 无形 | 690 | 690 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 鳄鱼人 | 大 | 106 | 水 | 动物 | 1049 | 350 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 海豹宝宝 | 中 | 106 | 水 | 动物 | 350 | 583 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 啤酒企鹅 | 中 | 107 | 地 | 动物 | 354 | 590 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 单眼虫 | 小 | 107 | 暗 | 动物 | 295 | 177 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 虎蜥人 | 中 | 108 | 水 | 鱼贝 | 478 | 478 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 流氓 | 中 | 108 | 无 | 人形 | 478 | 478 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 卡拉蟹 | 小 | 109 | 水 | 鱼贝 | 242 | 242 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
| 蝙蝠弓箭手 | 中 | 109 | 风 | 恶魔 | 484 | 484 | ? | ? | 野怪 | ? | ? | 
