钓竿要接任务才有办法解锁,至于是啥任务我当初忘记纪录了。
只记得瑞茵德湖畔、撒罗鲁山地这两个地方…(对不起我疏忽了QQ)
※钓点排序为该地图由上至下※宝物内容物为随机的换钱物品:生锈的水桶(5)、有价值的旧货币(500)、虹虫色的玻璃珠(1000)、金块(3000)、也有机率会是武器装备。
请用CTRL+F搜索想找的鱼会比较方便喔~
!!图表说明!!
|
固障枝钓竿
|
(1)机率 |
该区鱼种(1)
|
|
| (2)机率 | |||
| (3)机率 | |||
| (4)机率 | |||
| (5)机率 | |||
|
柔石工钓竿
|
(1)机率 |
(2)
|
|
| (2)机率 | |||
| … | |||
| … | |||
| 以 | |||
|
鱼不视钓竿
|
此 |
(3)
|
|
| 类 | |||
| 推 | |||
| ↓ | |||
| ↓ | |||
|
否折叶钓竿
|
(4)
|
||
|
幻轨流钓竿
|
(5)
|
||
| 诺兰卡鲁斯北帝国 | |||||
| 可尔迪亚平原 | |||||
|
笼山村(Lv0)
|
固障枝钓竿
|
53% |
可鲫耶鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工钓竿
|
38% | ||||
| 17% |
藻忍鱼
|
||||
| 44% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% |
潜沙亚盖鱼
|
||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
33% | ||||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 33% |
骨舌罗鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
瑙鲁基亚联系桥(Lv3)
|
固障枝钓竿
|
50% |
浊银鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
41% |
青白鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
57% |
嗜砾石鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
33% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
岩隐鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
可尔迪亚平原-瑙鲁基亚湖畔(Lv1)
|
固障枝钓竿
|
50% |
浊银鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
45% |
可鲫耶鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
59% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
藻忍鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 赛斯特涅尔山地 | |||||
|
萨卡利亚 (Lv3)
|
固障枝钓竿
|
50% |
藻忍鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
43% |
青白鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
57% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
嗜砾石鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
可鲫耶鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
爵士家后面 (Lv5)
|
固障枝钓竿
|
52% |
嗜砾石鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
78% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
33% |
岩隐鱼
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
否折叶钓竿
|
30% |
青白鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
大鯥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 威特拉山谷 | |||||
|
威特拉瀑布深潭(Lv12)
|
固障枝钓竿
|
0% |
锦麟蜥鱼
|
||
| 56% | |||||
| 44% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
73% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
59% |
岩隐鱼
|
|||
| 22% | |||||
| 6% | |||||
| 12% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
29% |
宝物
|
|||
| 36% | |||||
| 28% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
39% |
黑墨章鱼
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 16% | |||||
| 27% | |||||
|
威特拉山谷-威特拉河(Lv14)
|
固障枝钓竿
|
68% |
岩隐鱼
|
||
| 0% | |||||
| 32% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
31% |
锦麟蜥鱼
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
45% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
否折叶钓竿
|
57% |
亚鲇鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
大鯥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 洛基斯岩地 | |||||
|
旧帝城前(Lv8)
|
固障枝钓竿
|
54% |
青白鱼
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
31% |
嗜砾石鱼
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 25% | |||||
| 2% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
77% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
亚鲇鱼
|
|||
| 15% | |||||
| 40% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
56% |
宝物
|
|||
| 21% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
| 16% | |||||
|
伏拉济特村(Lv1)
|
固障枝钓竿
|
50% |
可鲫耶鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
藻忍鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
32% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折叶钓竿
|
31% |
岩隐鱼
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
浊银鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 里瓦利耶森林 | |||||
|
亨特尔喷泉(Lv12)
|
固障枝钓竿
|
54% |
黑墨章鱼
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
33% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
41% |
青白鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
42% |
锦鳞蜥鱼
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
78% |
亚鲇鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
亨特尔湖畔(Lv5)
|
固障枝钓竿
|
50% |
青白鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
岩隐鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
59% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 25% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
30% |
藻忍鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
45% |
红虾
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
亨特尔会合点(Lv2)
|
固障枝钓竿
|
50% |
可鲫耶鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
43% |
藻忍鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
32% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
青白鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 隆登德山地 | |||||
|
鲁鲁河上游(Lv8)
|
固障枝钓竿
|
54% |
青白鱼
|
||
| 28% | |||||
| 18% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
31% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 25% | |||||
| 2% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
77% |
嗜砾石鱼
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
锦鳞蜥鱼
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
56% |
宝物
|
|||
| 21% | |||||
| 6% | |||||
| 1% | |||||
| 16% | |||||
|
果园栈桥(Lv2)
|
固障枝钓竿
|
50% |
可鲫耶鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
42% |
潜莎盖亚鱼
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
45% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
否折叶钓竿
|
31% |
岩隐鱼
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
藻忍鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
卢利特村(Lv0)
|
固障枝钓竿
|
53% |
可鲫耶鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工钓竿
|
53% | ||||
| 25% |
藻忍鱼
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
27% | ||||
| 42% | |||||
| 3% |
骨舌罗鱼
|
||||
| 28% | |||||
|
否折叶钓竿
|
38% | ||||
| 17% | |||||
| 44% | |||||
| 1% |
浊银鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 萨查库罗伊斯南帝国 | |||||
| 沃米雅绿地 | |||||
|
禁止出入的地底湖(Lv12)
|
固障枝钓竿
|
81% |
黑墨章鱼
|
||
| 19% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
58% | ||||
| 4% |
脊刺鱼
|
||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
56% | ||||
| 40% | |||||
| 1% |
锦鳞蜥鱼
|
||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
87% | ||||
| 6% | |||||
| 2% | |||||
| 5% |
宝物
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
89% | ||||
| 2% | |||||
| 1% | |||||
| 8% | |||||
|
克里欧斯湖栈桥(Lv6)
|
固障枝钓竿
|
50% |
瞬泳鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
岩隐鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
43% |
可鲫耶鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
57% |
脊刺鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
45% |
红虾
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
威尔利亚村(Lv8)
|
固障枝钓竿
|
52% |
瞬泳鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
33% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
41% |
浊银鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
57% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
锦鳞蜥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 威塞亚山谷 | |||||
|
威塞亚瀑布(Lv6)
|
固障枝钓竿
|
57% |
瞬泳鱼
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工钓竿
|
45% |
大鯥鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
31% |
岩隐鱼
|
|||
| 39% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
57% |
脊刺鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
赖克尔碧湖栈桥(Lv5)
|
固障枝钓竿
|
52% |
岩隐鱼
|
||
| 27% | |||||
| 16% | |||||
| 0% | |||||
| 5% | |||||
|
柔石工钓竿
|
38% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 49% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
39% |
浊银鱼
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
73% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
39% |
红虾
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 16% | |||||
| 27% | |||||
| 迪萨多尔沙漠 | |||||
|
萨斯提拉村(Lv0)
|
固障枝钓竿
|
97% |
可鲫耶鱼
|
||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
67% | ||||
| 33% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
97% | ||||
| 3% |
潜沙亚盖鱼
|
||||
|
否折叶钓竿
|
97% | ||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
97% | ||||
| 3% | |||||
|
德菲兹秘境湖(Lv0)
|
固障枝钓竿
|
85% |
可鲫耶鱼
|
||
| 15% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
88% | ||||
| 7% | |||||
| 5% |
黑墨章鱼
|
||||
|
鱼不视钓竿
|
88% | ||||
| 7% | |||||
| 5% | |||||
|
否折叶钓竿
|
88% | ||||
| 7% |
宝物
|
||||
| 5% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
51% | ||||
| 38% | |||||
| 11% | |||||
| 葛雷斯特湾 | |||||
|
葛雷斯特湖(Lv10)
|
固障枝钓竿
|
57% |
青白鱼
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
大鯥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
57% |
瞬泳鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
31% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 12% | |||||
| 30% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
45% |
黑墨章鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
| 瑞茵德湖畔 | |||||
|
搁浅船(Lv7)※任务解锁
|
固障枝钓竿
|
52% |
红虾
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
41% |
脊刺鱼
|
|||
| 15% | |||||
| 40% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
41% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
42% |
瞬泳鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
71% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
|
渔夫村(Lv10)
|
固障枝钓竿
|
52% |
黑墨章鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
青白鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
32% |
瞬泳鱼
|
|||
| 41% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
红虾
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
59% |
大鯥鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 3% | |||||
| 26% | |||||
| 1% | |||||
|
南方回廊旁(Lv10)※任务解锁
|
固障枝钓竿
|
57% |
青白鱼
|
||
| 0% | |||||
| 20% | |||||
| 14% | |||||
| 9% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
大鯥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
57% |
黑墨章鱼
|
|||
| 38% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
43% |
瞬泳鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
33% |
红虾
|
|||
| 11% | |||||
| 32% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
| 维斯达拉斯西帝国 | |||||
| 米鲁帝亚平原 | |||||
|
米鲁帝亚灯塔(Lv7)
|
固障枝钓竿
|
50% |
瞬泳鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
50% |
青白鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
24% |
脊刺鱼
|
|||
| 32% | |||||
| 25% | |||||
| 1% | |||||
| 18% | |||||
|
否折叶钓竿
|
78% |
红虾
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
43% |
大鯥鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
|
葛尔梵河(Lv9)
|
固障枝钓竿
|
50% |
白肉鳟鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
33% |
大鯥鱼
|
|||
| 13% | |||||
| 3% | |||||
| 28% | |||||
| 23% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
42% |
骨舌罗鱼
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
57% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 11% | |||||
| 30% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
锦鳞蜥鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
养殖场旁(Lv9)
|
固障枝钓竿
|
75% |
白肉鳟鱼
|
||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
柔石工钓竿
|
62% | ||||
| 5% |
大鯥鱼
|
||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
57% | ||||
| 41% | |||||
| 1% |
骨舌罗鱼
|
||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
77% | ||||
| 2% | |||||
| 20% | |||||
| 1% |
潜沙亚盖鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
75% | ||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
| 莱乌巴尔绿地 | |||||
|
群木湖岸‧北(Lv9)
|
固障枝钓竿
|
53% |
白肉鳟鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工钓竿
|
53% | ||||
| 25% |
红虾
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% |
瞬泳鱼
|
||||
| 8% | |||||
|
否折叶钓竿
|
54% | ||||
| 8% | |||||
| 21% | |||||
| 17% |
岩隐鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
|
群木湖岸‧南(Lv7)
|
固障枝钓竿
|
52% |
白肉鳟鱼
|
||
| 27% | |||||
| 16% | |||||
| 0% | |||||
| 5% | |||||
|
柔石工钓竿
|
42% |
红虾
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 30% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
39% |
脊刺鱼
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
73% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
36% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 45% | |||||
| 4% | |||||
| 14% | |||||
| 1% | |||||
| 米涅达尔岩地 | |||||
|
新月湖(Lv9)
|
固障枝钓竿
|
52% |
锦鳞蜥鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
77% |
浊银鱼
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
41% |
红虾
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
42% |
白肉鳟鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
38% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 37% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
| 瓦灵敦台地群 | |||||
|
可眺望多层瀑布的河岸(Lv7)
|
固障枝钓竿
|
52% |
青白鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
42% |
白肉鳟鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 35% | |||||
| 3% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
77% |
红虾
|
|||
| 15% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
潜沙亚盖鱼
|
|||
| 51% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 3% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
38% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 37% | |||||
| 1% | |||||
| 10% | |||||
|
溪流岸边(Lv9)
|
固障枝钓竿
|
53% |
白肉鳟鱼
|
||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
柔石工钓竿
|
53% | ||||
| 25% |
脊刺鱼
|
||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
38% | ||||
| 57% | |||||
| 4% |
岩隐鱼
|
||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
54% | ||||
| 8% | |||||
| 21% | |||||
| 17% |
瞬泳鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
53% | ||||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 伊斯塔巴利耶斯东帝国 | |||||
| 席比利亚山地 | |||||
|
西斯堤鲁河栈桥(Lv5)
|
固障枝钓竿
|
54% |
藻忍鱼
|
||
| 28% | |||||
| 0% | |||||
| 12% | |||||
| 6% | |||||
|
柔石工钓竿
|
24% |
锦鳞蜥鱼
|
|||
| 31% | |||||
| 24% | |||||
| 20% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
78% |
亚鲇鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
45% |
嗜砾石鱼
|
|||
| 17% | |||||
| 5% | |||||
| 1% | |||||
| 32% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
50% |
岩隐鱼
|
|||
| 25% | |||||
| 14% | |||||
| 8% | |||||
| 3% | |||||
|
西斯堤鲁河支流(Lv7)
|
固障枝钓竿
|
52% |
锦鳞蜥鱼
|
||
| 25% | |||||
| 15% | |||||
| 8% | |||||
| 0% | |||||
|
柔石工钓竿
|
61% |
藻忍鱼
|
|||
| 12% | |||||
| 3% | |||||
| 1% | |||||
| 23% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
42% |
岩隐鱼
|
|||
| 52% | |||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
41% |
红虾
|
|||
| 16% | |||||
| 41% | |||||
| 1% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
43% |
亚鲇鱼
|
|||
| 16% | |||||
| 4% | |||||
| 36% | |||||
| 1% | |||||
| 托雷提斯山峰 | |||||
|
断崖的钓场(Lv19)
|
固障枝钓竿
|
0% |
亚鲇鱼
|
||
| 61% | |||||
| 0% | |||||
| 39% | |||||
|
柔石工钓竿
|
66% | ||||
| 29% |
锦鳞蜥鱼
|
||||
| 4% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
65% | ||||
| 22% | |||||
| 12% |
宝物
|
||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
46% | ||||
| 16% | |||||
| 8% | |||||
| 30% |
骨舌罗鱼
|
||||
|
幻轨流钓竿
|
58% | ||||
| 20% | |||||
| 21% | |||||
| 1% | |||||
| 玛吾尼德大道 | |||||
|
凯伊恩绝境(Lv12)
|
固障枝钓竿
|
58% |
骨舌罗鱼
|
||
| 32% | |||||
| 0% | |||||
| 0% | |||||
| 10% | |||||
|
柔石工钓竿
|
39% |
红虾
|
|||
| 14% | |||||
| 38% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
鱼不视钓竿
|
59% |
亚鲇鱼
|
|||
| 22% | |||||
| 6% | |||||
| 12% | |||||
| 1% | |||||
|
否折叶钓竿
|
73% |
宝物
|
|||
| 14% | |||||
| 4% | |||||
| 8% | |||||
| 1% | |||||
|
幻轨流钓竿
|
29% |
黑墨章鱼
|
|||
| 36% | |||||
| 3% | |||||
| 12% | |||||
| 20% | |||||
数据也许会有错误,欢迎提供纠正。
