| 感知 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 神枪手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 爆破专家 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 标枪大师 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 撬锁 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 潜入者 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 动物追踪器 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 洞察者 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 幸运的劫匪 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 宝藏猎人 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 废物利用工作 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 力量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 移动靶射击 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 打击者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 头颅破碎机 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 性感的暴龙 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 重甲 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 驮骡 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 大厨 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 69矿工 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 母矿脉 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 坚韧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 斗殴者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 机枪手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 猎人 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 很好的隔绝效果 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 靠土地为生 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 忍痛度 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 愈合因素 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 铁肠 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 第一条:有氧运动 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| 敏捷性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 箭术 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 神枪手 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 深切口 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 奔跑射击 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 急速连击 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||
| 轻甲 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 跑酷 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 偷袭 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 暗影中来 | 1/3 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 智力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电击致死者 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 机器人发明家 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 讲价 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 勇敢的冒险家 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 富有魅力的性格 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 医生 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||||
| 高级工程 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |||||
| 机械工 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
发现A19中文相关数据好少
整理一下技能树需求
属性点2~5每等需要技能1点;6~8每等需要技能2点;9~10每等需要技能3点
整理个表比较能直接看出点到想要的技能需要多少点
另附找到的 A19技能计算器:
