为了自己顺便也提供给大家
如果不够好 别骂 当不存在就好
| ○查定 | 推荐度 | |||
| 能力名称 | 查定効率 | 适合位置 | ||
| ◎查定 | ||||
| 抗逆境能力○ | 14 | 0.146 | ALL | D | 
| 抗逆境能力◎ | 15 | 0.097 | F | |
| 领先○ | 14 | 0.146 | ALL | D | 
| 领先◎ | 15 | 0.096 | F | |
| 强健体魄○ | 19 | 0.128 | ALL | E | 
| 强健体魄◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 不易受伤○ | 19 | 0.128 | ALL | E | 
| 不易受伤◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 冲刺○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| 启动能力○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| 盘球能力○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E | 
| 盘球能力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 一脚传停○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E | 
| 一脚传停◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 早击○ | 44 | 0.218 | FW | B | 
| MF | ||||
| 停球○ | 19 | 0.194 | GK以外 | C | 
| 停球◎ | 10 | 0.064 | G | |
| 高空球能力○ | 19 | 0.128 | ALL | E | 
| 高空球能力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 突破能力○ | 19 | 0.128 | FW | E | 
| OMF | ||||
| 突破能力◎ | 10 | 0.049 | CMF | G | 
| SMF | ||||
| SB | ||||
| 护球能力○ | 19 | 0.194 | GK以外 | C | 
| 护球能力◎ | 10 | 0.064 | G | |
| 传球○ | 19 | 0.291 | MF | A | 
| 传球◎ | 10 | 0.065 | F | |
| 穿透性传球○ | 44 | 0.218 | MF | B | 
| 传中○ | 44 | 0.218 | WG | B | 
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| SB | ||||
| 前点传中(展开力)○ | 44 | 0.218 | FW以外 | B | 
| 判断力(传球判断)○ | 44 | 0.175 | FW以外 | C | 
| アーリークロス(交叉换球)○ | 29 | 0.116 | WG | E | 
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| DF | ||||
| 回旋○ | 29 | 0.455 | MF | A | 
| 助攻○ | 44 | 0.218 | CF | B | 
| CB | ||||
| GK | ||||
| 以外 | ||||
| 射门能力○ | 29 | 0.193 | FW | C | 
| 射门能力◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 射程○ | 44 | 0.174 | FW | C | 
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| 终结能力○ | 29 | 0.193 | FW | C | 
| 终结能力◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 头球○ | 44 | 0.218 | FW | B | 
| CB | ||||
| 摆脱防守 | 44 | 0.346 | FW | A | 
| 一对一防守○ | 44 | 0.218 | CMF | B | 
| DMF | ||||
| 抢断能力○ | 29 | 0.291 | DMF | A | 
| DF | ||||
| 抢断能力◎ | 14 | 0.096 | F | |
| 协防 | 29 | 0.233 | DMF | A | 
| DF | ||||
| GK | ||||
| 防守嗅觉○ | 44 | 0.174 | DMF | C | 
| DF | ||||
| GK | ||||
| 防守反应○ | 44 | 0.175 | DMF | C | 
| DF | ||||
| GK | ||||
| 反抢○ | 44 | 0.174 | MF | C | 
| DF | ||||
| 预判 | 29 | 0.194 | MF | C | 
| DF | ||||
| 场上教练 | 44 | 0.174 | DMF | C | 
| DF | ||||
| GK | ||||
| 自由球○ | 29 | 0.146 | ALL | D | 
| 点球(PK)○ | 29 | 0.229 | CF | B | 
| GK | ||||
| 大力界外球 | 29 | 0.448 | SMF | A | 
| SB | ||||
| GK | ||||
| 团队配合○ | 14 | 0.097 | ALL | B | 
| 气氛○ | 4 | 0.032 | ALL | F | 
| 好胜心 | 29 | 0.146 | GK以外 | D | 
| 爆发力○ | 44 | 0.218 | FW | B | 
| 毅力○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E | 
| 毅力◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 恢复○ | 19 | 0.128 | GK以外 | E | 
| 恢复◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 司令塔 | 44 | 0.218 | MF | B | 
| DF | ||||
| ハードワーク(努力工作(耐力相关))○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| 领导力 | 14 | 0.097 | ALL | F | 
| 反击○ | 44 | 0.218 | CMF | B | 
| DMF | ||||
| CB | ||||
| DF | ||||
| GK | ||||
| 意外灵感 | 29 | 0.233 | DF | A | 
| 反王牌○ | 29 | 0.146 | ALL | D | 
| 公平竞赛 | 29 | 0.455 | CB | A | 
| 恶智能 | 14 | 0.227 | ALL | A | 
| 后半偏重 | 0 | 0 | ALL | G | 
| 重要比赛○ | 14 | 0.28 | ALL | A | 
| 重要比赛◎ | 15 | 0.197 | C | |
| 中途上场○ | 14 | 0.231 | CF | B | 
| 先发制人 | 44 | 0.218 | FW | B | 
| OMF | ||||
| CMF | ||||
| SMF | ||||
| 终场发挥○ | 29 | 0.229 | FW | B | 
| 幸运球 | 14 | 0.115 | ALL | E | 
| 足球脑○ | 19 | 0.128 | ALL | E | 
| 足球脑◎ | 10 | 0.049 | G | |
| 扑球○ | 29 | 0.194 | GK | C | 
| 扑球◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 接高空球能力 | 29 | 0.194 | GK | B | 
| 集中力 | 44 | 0.175 | GK | C | 
| 低轨迹开球 | 44 | 0.218 | GK | D | 
| 避免角球○ | 29 | 0.194 | GK | C | 
| 避免角球◎ | 14 | 0.073 | F | |
| 无失球 | 29 | 0.194 | GK | C | 
| 反远距离射门○ | 44 | 0.218 | GK | B | 
为了方便使用 这边给个源文件案
原始excel档
照上面的推荐点 只要基本点数配得好运气也不太差 结果就都还不错
普通数值的查定效率有人提供数据链接 我就去看了 不过看懂之后….发现数据有点多
所以就…….不整理了 或最多把数字阅读方便染个色重贴….
先把网站的链接给大家 看数字而已 技能顺序那方面….不就在上面吗?
| 前场 | |||
| CF | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| ST | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| WG | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| 中场 | |||
| OMF | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| CMF | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| SMF | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| DMF | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| 后场 | |||
| CB | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| SB | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
| GK | 育成论 | 特能查定 | 基础查定 | 
看完基础查定后才知道没有一个数值是没用的 只是可以拿捏 不重要就算了
而 C 是基本数值最佳解 再靠上就要评估值不值了
这点在育成论里面有提供建议级别
似乎100点内每10点才会造成变异 这点还有待其他先进釜正了
如果是这样 80点成81多那一点也没用因为判定都是A而已
这样就能把多余的点数丢给技能了
另外金特取得的回答选择……有时间再继续…..
